ADEV參數(shù)水質(zhì)分析儀COD高錳酸鹽指數(shù)L900-COD系列是埃登威公司的便攜式測(cè)定儀,采用了快速消解分光光度法,納氏試劑光度法于鉬酸銨分光光度法,分別測(cè)定水樣中的COD、氨氮、總磷、總氮濃度的檢測(cè)儀,采用消解管消解,消解比色一體,內(nèi)置方法標(biāo)準(zhǔn)曲線,操作簡(jiǎn)單、方便,測(cè)量結(jié)果準(zhǔn)確有效。并且有體積小,重量輕,便于攜帶等特點(diǎn)。儀器配合預(yù)制試劑,提供整套水質(zhì)檢測(cè)解決方案。
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 |
| 檢測(cè)方法 | 快速消解 | 納氏試劑 | 鉬酸銨 | 過(guò)硫酸鉀 |
| 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | H/T399-2007 | H535-2009 | GB11893-89 | GB11894-89 |
| 檢測(cè)范圍 | 0-15000mg/L | 0-100mg/L | 0-20mg/L | 0-500mg/L |
| 檢測(cè)下限 | 5mg/L | 0.05mg/L | 0.02mg/L | 0.5mg/L |
| 示值誤差 | ≤+5% | ≤土5% | ≤+5% | ≤土5% |
| 消解溫度 | 165C,20min | 不消解 | 150°℃,15min | 125°C,30min |
| 光源 | 發(fā)光二級(jí)管 | |||
| 使用環(huán)境 | 溫度O-50%相對(duì)濕度O-80%(無(wú)冷凝) | |||
| 電池壽命 | 30小時(shí)以上 | |||
| 尺寸 | 90mmx70mmx125mm | |||
| 重量 | 300g(含電池) | |||
ADEV參數(shù)水質(zhì)分析儀COD高錳酸鹽指數(shù)L900-COD參數(shù)組合
| 參數(shù) | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
| 單參數(shù) | COD |
| 單參數(shù) | 總磷 |
| 單參數(shù) | 總氮 |
| 雙參數(shù) | COD/氨氮 |
| 雙參數(shù) | 氨氮/總磷 |
| 三參數(shù) | COD/氨氮/總磷 |
| 四參數(shù) | cOD/氨氮/總磷/總氮 |
更多ADEV參數(shù)水質(zhì)分析儀COD高錳酸鹽指數(shù)L900-COD信息請(qǐng)直接致電埃登威上海公司








所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。