一、ZR-YGC阻燃(硅橡膠)電纜?產品標準
ZR-YGC阻燃(硅橡膠)電纜按GB/T 5013-2008《額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣電纜》、《額定電壓0.6/1 KV及以下硅橡膠絕緣硅橡膠護套控制電纜》等標準生產,同時還可根據用戶需要按國際電工委員會推薦標準IEC、英國標準、德國標準及美國標準生產。
二、使用特性
●工頻額定電壓U0/U為:300/500V、450/750V、0.6/1KV。
●電纜導體的長期允許zui高工作溫度為180 ℃。
●電纜的彎曲半徑:無鎧裝或屏蔽電纜,不小于電纜外徑的6倍;
有鎧裝或屏蔽電纜,不小于電纜外徑的12倍;
●電纜阻燃性能滿足GB/T19666-2005標準規定。
三、型號及名稱
| 型 號 | 額定電壓 (U0/U) | 名 稱 |
| YG | 300/500 V | 耐熱硅橡膠絕緣電纜 |
| YGZ | 300/500 V 450/750 V | 銅芯硅橡膠絕緣中型軟電纜 |
| ZR—YGZ | 銅芯硅橡膠絕緣中型阻燃軟電纜 | |
| YGVZ | 銅芯硅橡膠絕緣丁晴護套中型軟電纜 | |
| YGC | 450/750 V 0.6/1 KV | 銅芯硅橡膠絕緣重型軟電纜 |
| ZR—YGC | 銅芯硅橡膠絕緣重型阻燃軟電纜 | |
| YGCB | 銅芯硅橡膠絕緣和護套重型扁平軟電纜 | |
| YGVC | 銅芯硅橡膠絕緣丁晴護套重型軟電纜 | |
| YFGC | 銅芯F46絕緣硅橡膠護套重型軟電纜 | |
| KGG | 450/750 V 0.6/1 KV | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套控制電纜 |
| ZR—KGG | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套阻燃控制電纜 | |
| KGGP | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套編織屏蔽控制電纜 | |
| KGGP2 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅帶屏蔽控制電纜 | |
| KGG2G | 銅芯硅橡膠絕緣鋼帶鎧裝硅橡膠護套控制電纜 | |
| KGG2-2G | 銅芯硅橡膠絕緣銅帶屏蔽鋼帶鎧裝硅橡膠護套控制電纜 | |
| KGG3G | 銅芯硅橡膠絕緣細鋼絲鎧裝硅橡膠護套控制電纜 | |
| KGGR | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套控制軟電纜 | |
| ZR—KGGR | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套阻燃控制軟電纜 | |
| KGGRP | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套編織屏蔽控制軟電纜 |












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。