-
產品詳情

清洗寬度:860mm | 驅動電機:400w(前)/800w(后) | |||
刷盤直徑:430mm(雙) | 刷盤電機:400w*2 | |||
清洗效率:6000m2/h | 真空吸氣:220mbar | |||
吸水耙寬度:1100mm | 電池:24V200A(四塊) | |||
連續作業時間:5-6h | 機器尺寸:1400*1100*1350mm | |||
刷盤壓力:86kg | 機器重量:325kg | |||
清水箱:115L | 爬坡能力:15° | |||
污水箱:120L | 吸水電機功率:500w | |||
青州富豪工程機械有限公司
免費會員
清洗寬度:860mm 驅動電機:400w(前)/800w(后) 刷盤直徑:430mm(雙) 刷盤電機:400w*2 清洗效率:6000m2/h 真空吸氣:220
產品詳情

清洗寬度:860mm | 驅動電機:400w(前)/800w(后) | |||
刷盤直徑:430mm(雙) | 刷盤電機:400w*2 | |||
清洗效率:6000m2/h | 真空吸氣:220mbar | |||
吸水耙寬度:1100mm | 電池:24V200A(四塊) | |||
連續作業時間:5-6h | 機器尺寸:1400*1100*1350mm | |||
刷盤壓力:86kg | 機器重量:325kg | |||
清水箱:115L | 爬坡能力:15° | |||
污水箱:120L | 吸水電機功率:500w | |||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.arzel-website.com,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。