示波器高壓單端探頭系列型號:
| 型號 | 帶寬 | 輸入阻抗 | *大電壓 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| P5122 | 200 MHz | 100 M? || 4 pF | RMS:1000 V Cat II | | |
| P5100A | 500 MHz | 40 M? || 2.5 pF | 峰值:2.5 kV | | |
| P5150 | 500 MHz | 40 M? || 3.8 pF | 峰值:2.5 kV | | |
| TPP0850 | 800 MHz | 40 M? || 1.8 pF | 峰值:2.5 kV | | |
| P6015A | 75 MHz | 100 M? || 3 pF | 20 kV | | |












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。