光學(xué)詳細(xì)參數(shù) | |
放大倍數(shù) | 4x |
視場角 | 10度 |
目標(biāo)F系數(shù) | F 1.5 |
物鏡焦距 | 100mm |
成焦距離 | 10 m –無窮遠(yuǎn) |
眼睛間隙 | 25mm |
屈光度補(bǔ)償 | ±5度 |
機(jī)械結(jié)構(gòu) | |||||
電池 | 2x AA | ||||
電池工作時間 | 80小時(無紅外輸出);30小時(帶紅外輸出) | ||||
電池低電量指示 | √ | ||||
紅外輸出指示 | √ | ||||
紅外輸出快速控制鍵 | 無 | ||||
防水保護(hù)(1 米/30分鐘) | √ | ||||
尺寸(長×寬×高) | 150 x 120 x 55 mm | ||||
重量 | 480g | ||||
配置 | |||||
型號 | NVS 7-2 HD | NVS 7-2 XT | NVS 7-3 HD | NVS 7-3 XT | |
圖像增強(qiáng)器管分屬時代 | 2代+ | 2代+ | 3 代 | 3 代 | |
IIT型號 | NC063631IC | NCXT3631IC | N3063631IC | N3XT3631IC | |
IIT分辯率(*?。?/div> | 51-54 lp/mm | 54-64 lp/mm, 57-64 lp/mm | 51-54 lp/mm | 57-64 lp/mm | |












所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。