
| 序 號 | 型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 口徑 (mm) | 電壓 (V) | 碎物zui大尺寸 (mm) |
| 1 | 25WQ/S8-22 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 25 | 380 | 13 |
| 2 | 32WQ/S8-12 | 8 | 12 | 0.75 | 2900 | 32 | 380 | 16 |
| 3 | 32WQ/S12-15 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 32 | 380 | 16 |
| 4 | 40WQ/S10-12 | 10 | 12 | 1.1 | 2900 | 40 | 380 | 20 |
| 5 | 40WQ/S15-15 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 40 | 380 | 20 |
| 6 | 40WQ/S15-30 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 40 | 380 | 20 |
| 7 | 50WQ/S20-7 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 50 | 380 | 25 |
| 8 | 50WQ/S10-10 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 | 50 | 380 | 25 |
| 9 | 50WQ/S20-15 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 50 | 380 | 25 |
| 10 | 50WQ/S15-25 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 50 | 380 | 25 |
| 11 | 50WQ/S20-20 | 20 | 20 | 2.2 | 2900 | 50 | 380 | 25 |
| 12 | 50WQ/S18-30 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 50 | 380 | 25 |
| 13 | 50WQ/S40-15 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 50 | 380 | 25 |
| 14 | 65WQ/S25-10 | 25 | 10 | 1.5 | 2900 | 65 | 380 | 32 |
| 15 | 65WQ/S25-15 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 65 | 380 | 32 |
| 16 | 65WQ/S37-13 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 65 | 380 | 32 |
| 17 | 65WQ/S25-30 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 65 | 380 | 32 |
| 18 | 80WQ/S25-5 | 25 | 5 | 1.1 | 2900 | 80 | 380 | 35 |
| 19 | 80WQ/S30-7 | 30 | 7 | 1.5 | 2900 | 80 | 380 | 35 |
| 20 | 80WQ/S40-7 | 40 | 7 | 2.2 | 2900 | 80 | 380 | 35 |
| 21 | 80WQ/S30-15 | 30 | 15 | 3 | 2900 | 80 | 380 | 40 |
| 22 | 80WQ/S40-15 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 80 | 380 | 40 |
| 23 | 80WQ/S60-20 | 60 | 20 | 5.5 | 1450 | 80 | 380 | 40 |
| 24 | 80WQ/S65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 1450 | 80 | 380 | 40 |
| 25 | 80WQ/S80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 80 | 380 | 40 |
| 26 | 80WQ/S20-50 | 20 | 50 | 5.5 | 2900 | 80 | 380 | 40 |
| 27 | 80WQ/S20-60 | 20 | 60 | 7.5 | 2900 | 80 | 380 | 40 |
| 28 | 100WQ/S85-10 | 85 | 10 | 4 | 1450 | 100 | 380 | 50 |
| 29 | 100WQ/S60-15 | 60 | 15 | 5.5 | 1450 | 100 | 380 | 50 |
| 30 | 100WQ/S100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 100 | 380 | 50 |
| 31 | 100WQ/S85-20 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 100 | 380 | 50 |
| 32 | 100WQ/S100-25 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 100 | 380 | 55 |
| 33 | 100WQ/S80-32 | 80 | 32 | 15 | 1450 | 100 | 380 | 55 |
| 34 | 100WQ/S100-30 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 100 | 380 | 55 |
| 35 | 125WQ/S115-15 | 115 | 15 | 11 | 1450 | 125 | 380 | 60 |
| 36 | 125WQ/S130-20 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 125 | 380 | 60 |
| 37 | 150WQ/S130-10 | 130 | 10 | 7.5 | 1450 | 150 | 380 | 70 |
| 38 | 150WQ/S130-15 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 150 | 380 | 75 |












所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。