
技術參數
| 品牌: | TI/德州儀器 |
| 型號: | LM74610-DQEVM |
| 批號: | |
| 封裝: | NA |
| 數量: | 16800 |
| QQ: | |
| 描述: | SMART DIODE CONTROLLER ORING EVA |
| 對無鉛要求的達標情況/對限制有害物質指令(RoHS)規范的達標情況: | 不適用/不適用 |
| 濕氣敏感性等級 (MSL): | 1(無限) |
| 原廠標準交貨期: | 4 周 |
| 詳細描述: | LM74610-Q1-ORing-控制器-理想二極管-電源管理-評估板 |
| 數據列表: | LM74610-DQEVM User Guide; |
| 標準包裝: | LM74610-Q1 Datasheet; |
| 零件狀態: | 1 |
| 類別: | 有源 |
| 產品族: | 開發板,套件,編程器 |
| 系列: | 評估和演示板及套件 |
| 其它名稱: | - |
| 類型: | 電源管理 |
| 功能: | ORing 控制器/理想二極管 |
| 嵌入式: | - |
| 使用的 IC/零件: | LM74610-Q1 |
| 主要屬性: | - |
| 所含物品: | 板 |














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。