
| ||
特性 | ||
|
|
|
用途 | ||
|
|
機構評級 | ||
|
|
|
形式 |
| |
加工 | ||
|
|
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
比重 | 0.899 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(230°C/2.16 kg) | 1.8 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動 | 1.7 | % | ASTM D955 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
洛氏硬度(R 計秤) | 87 |
| ASTM D785 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
抗張強度(屈服) | 30.4 | MPa | ASTM D638 |
伸長率(屈服) | 13 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 1140 | MPa | ASTM D790 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
懸壁梁缺口沖擊強度(23°C) | 43 | J/m | ASTM D256 |
Drop Impact Resistance(23°C) | 29.8 | J | 內部 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
熱變形溫度(0.45 MPa, 未退火) | 84.0 | °C | ASTM D648 |




















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。