市 場 原 材 料 價 格 浮 動,敬 請 電 話 詳 詢: 何 經 理
因市場行情變動,未及時修改,實價請與我司聯系為準。
| ||
特性 | ||
|
|
用途 |
| |
形式 |
| |
加工 | ||
|
|
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
比重 | 0.940 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動速率) (230°C/2.16 kg) | 0.50 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
抗張強度 (屈服) | 22.6 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 (斷裂) | 400 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 981 | MPa | ASTM D790 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ASTM D256 | ||
0°C | 110 | J/m | |
23°C | 無斷裂 |
|

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。