
注意:此商品價格不是實價,報價下單請咨詢旺旺客服或直接我,價格合理。本店所售商品原裝*,產品均為實拍,假一賠十!*快當天發貨!
規格型號 | K25D-6 | K25D-8 | K25D-10 | K25D-15 | K25D-20 | K25D-25 | K25D-32 | K25D-40 | |
K25D2-6 | K25D2-8 | K25D2-10 | K25D2-15 | K25D2-20 | K25D2-25 | K25D2-32 | K25D2-40 | ||
公稱通徑(mm) | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
工作介質 | 壓縮空氣 | ||||||||
工作壓力范圍(MPa) | 0.15---0.8 | ||||||||
工作電壓(V) | AC:220;36其它 DC:24;12;其它 | ||||||||
電壓波動(%) | 10~-15 | ||||||||
換向時間(S) | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.2 | |||||
換向頻率≧(HZ) | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||
有效截面積≧(mm2) | 10 | 20 | 40 | 60 | 110 | 190 | 300 | 400 | |
泄漏量≦(cm3/min) | 50 | 100 | 200 | 300 | |||||
介質溫度(℃) | 5---50 | ||||||||
環境溫度(℃) | 5---50 | ||||||||
*低工作頻率(次/天) | 1/30 | ||||||||
電磁先導閥通徑(mm) | 1.6 | 1.6 | 3 | ||||||

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。