
技術參數
| 品牌: | TI |
| 型號: | DRV8836DSSR |
| 批號: | 19+ |
| 封裝: | WSON12 |
| 數量: | 21440 |
| QQ: | |
| 對無鉛要求的達標情況/對限制有害物質指令(RoHS)規范的達標情況: | 無鉛/符合限制有害物質指令(RoHS3)規范要求 |
| 濕氣敏感性等級 (MSL): | 2(1 年) |
| 類別: | 集成電路(IC) |
| 產品族: | PMIC - 電機驅動器,控制器 |
| 電機類型 - 步進: | 雙極性 |
| 電機類型 - AC,DC: | 有刷直流 |
| 輸出配置: | 半橋(4) |
| 接口: | 并聯 |
| 應用: | 電池供電 |
| 電流 - 輸出: | 1.5A |
| 電壓 - 供電: | 2V ~ 7V |
| 電壓 - 負載: | 2V ~ 7V |
| 安裝類型: | 表面貼裝型 |
| 封裝/外殼: | 12-WFDFN 裸露焊盤 |




所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。