
技術參數
| 品牌: | TI |
| 型號: | LDC1612DNTT |
| 批號: | 19+ |
| 封裝: | N/A |
| 數量: | 12600 |
| QQ: | |
| 對無鉛要求的達標情況/對限制有害物質指令(RoHS)規范的達標情況: | 無鉛/符合限制有害物質指令(RoHS3)規范要求 |
| 濕氣敏感性等級 (MSL): | 1(無限) |
| 類別: | 集成電路(IC) |
| 產品族: | 數據采集 - ADC/DAC - 專用型 |
| 系列: | - |
| 通道數: | 2 |
| 分辨率(位): | 28 b |
| 采樣率(每秒): | 1k |
| 數據接口: | I2C |
| 供電電壓源: | 單電源 |
| 電壓 - 供電: | 2.7V ~ 3.6V |
| 工作溫度: | -40°C ~ 125°C |
| 安裝類型: | 表面貼裝型 |
| 封裝/外殼: | 12-WFDFN 裸露焊盤 |














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。