
技術參數
| 品牌: | TI |
| 型號: | TPS73433DDCR |
| 批號: | 21+ |
| 封裝: | SOT23-5 |
| 數量: | 30000 |
| QQ: | |
| 對無鉛要求的達標情況/對限制有害物質指令(RoHS)規范的達標情況: | 無鉛/符合限制有害物質指令(RoHS3)規范要求 |
| 濕氣敏感性等級 (MSL): | 2(1 年) |
| 類別: | 集成電路(IC) |
| 產品族: | PMIC - 穩壓器 - 線性 |
| 輸出配置: | 正 |
| 輸出類型: | 固定 |
| 穩壓器數: | 1 |
| 電壓 - 輸入(值): | 6.5V |
| 電壓 - 輸出(最小值/固定): | 3.3V |
| 電壓降(值): | 0.22V @ 250mA |
| 電流 - 輸出: | 250mA |
| 電流 - 靜態 (Iq): | 65µA |
| PSRR: | 60dB ~ 28dB(100Hz ~ 100kHz) |
| 控制特性: | 使能 |
| 保護功能: | 過流,超溫,欠壓鎖定(UVLO) |
| 工作溫度: | -40°C ~ 125°C |
| 安裝類型: | 表面貼裝型 |
| 封裝/外殼: | SOT-23-5 細型,TSOT-23-5 |














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。