
技術(shù)參數(shù)
| 品牌: | ON |
| 型號: | MC7805ACD2TR4G |
| 批號: | 1228+ |
| 封裝: | SOT-263 |
| 數(shù)量: | 326 |
| QQ: | |
| 制造商: | ON Semiconductor |
| 產(chǎn)品種類: | 線性穩(wěn)壓器 |
| RoHS: | 是 |
| 安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | TO-263-3 (D2PAK) |
| 輸出端數(shù)量: | 1 Output |
| 極性: | Positive |
| 輸出電壓: | 5 V |
| 輸出電流: | 1 A |
| 輸出類型: | Fixed |
| 輸入電壓: | 35 V |
| 最小輸入電壓: | 7 V |
| 最小工作溫度: | 0 C |
| 工作溫度: | + 125 C |
| 負(fù)載調(diào)節(jié): | 25 mV |
| 線路調(diào)整率: | 10 mV |
| 系列: | MC7805 |
| PSRR/紋波抑制—典型值: | 83 dB |














所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。