
項目Item | 化學純 | 分析純 |
含量(NH3)Assay,% | ≥ 40.0 | 40.0 |
灼燒殘渣 Ignition residue,% | ≤ 0.02 | 0.01 |
氯化物(Cl)Chloride,% | ≤ 0.05 | 0.001 |
硫化合物(以SO4計)Sulfur compounds | ≤ 0.002 | 0.0005 |
鐵(Fe)Iron,% | ≤ 0.0081 | 0.0005 |
重金屬(以Pb計)Heavy metals,% | ≤ 0.0005 | 0.001 |
澄清度試驗Clarity | 合格 | 合格 |
水不溶物Insoluble matter in water,% | ≤ 0.02 | 0.01 |






















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。