CENTER328數字式噪音計
| |
|
規格:
| 適用標準: | IEC 61672-1 class 2 standard & ANSI S1.4 TYPE2 |
| 準確度: | ±1.4dB(在參考音壓位準,94dB@1KHz) |
| 頻率響應: | 31.5HZ-8KHz |
| 動態范圍: | 50dB |
| 測量范圍: | 32 ~ 130 dB |
| 頻率加權特性: | A |
| 時間加權特性: | 快速(FAST)125毫秒 |
| 顯示: | 4位數,解析度0.1dB,數值更新2次/秒 |
| 讀值鎖定: | MAX HOLD |
| 電源: | 9V電池 |
| 電池壽命: | 約50小時(堿性電池) |
| 操作溫濕度: | 0~40℃,10%~90%RH |
| 貯存溫濕度: | -10℃~+60℃,10%RH~75%RH |
| 外形尺寸: | 206mm×42mm×25mm |
| 重量: | 約200g(包括電池) |
| 附件: | 使用手冊、電池、調整棒、3.5φ耳機插頭、海綿球(防風罩) |
| 可選件 | 音位校正器CENTER-326 |












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。