| testo 506 差壓儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訂貨號: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簡要描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| testo 506-1數字型差壓儀, 0 ~ 10 hPa/mbar, 包括連接軟管和電池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品介紹: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 - testo 506
探頭一覽 - testo 506
附件一覽 - testo 506
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蘇州潤祺電子科技有限公司
免費會員
testo506差壓儀訂貨號:05605061簡要描述testo506-1數字型差壓儀,0~10hPa/mbar,包括連接軟管和電池產品介紹:testo506差壓儀,小巧實用,量程為0~10hPa/mbar,用于測量氣體流速、檢測過濾器及通風系統
| testo 506 差壓儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訂貨號: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簡要描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| testo 506-1數字型差壓儀, 0 ~ 10 hPa/mbar, 包括連接軟管和電池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品介紹: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 - testo 506
探頭一覽 - testo 506
附件一覽 - testo 506
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.arzel-website.com,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。