規格參數
型號 (英寸) | 外徑 (毫米) | 縫隙 (毫米) | 長度 (米) | 可承受外力 (PSI) | 拉伸力 (TON) | 篩絲規格 (寬*高) (毫米) | 托條 (毫米) |
4 | 117 | 3 | 395 | 6 | * | /22 | |
4 | 3 | 395 | 6 | * | /22 | ||
6 | 3 | 252 | 8 | * | /32 | ||
8 | 3 | 399 | 1 | * | /48 | ||
8 | 3 | 370 | 1 | * | /48 | ||
8 | 3 | 323 | 1 | * | /48 | ||
10 | 3 | 206 | 11 | * | /50 | ||
10 | 3 | 191 | 11 | * | /50 | ||
10 | 3 | 167 | 11 | * | /50 | ||
12 | 323 | 3 | 150 | 11 | * | /52 | |
14 | 375 | 3 | 180 | 12 | * | /66 | |
14 | 375 | 3 | 185 | * | /74 | ||
16 | 426 | 3 | 210 | 16 | * | /82 |
篩絲和托條規格
篩絲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
絲寬(mm) | 0 | 0 | 0 | |||||
絲高(mm) | 0 |
托條 |
|
|
|
|
|
|
絲寬(mm) | 0 | 0 | 0 | ??5mm | ||
絲高(mm) | ---- |
以上數據僅供參考。如有需要,可以提交相關部門檢測。
具體規格生產按客戶要求。
?
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。