型號 | 發動機功率/馬力 | 起重能力 | 鉆孔能力 | 動力頭扭矩 |
東方紅854 | 56KW/80馬力 | 8T/20米 | 600mm | 5000 |
福田1004 | 70KW/100馬力 | 8T/20米 | 600mm | 5000 |
東方紅904 | 63KW/90馬力 | 8T/20米 | 600mm | 5000 |
福田1104 | 77KW/110馬力 | 8T/20米 | 600mm | 5000 |
霸州市開發區通匯線路工具廠
免費會員
免費會員
型號 | 發動機功率/馬力 | 起重能力 | 鉆孔能力 | 動力頭扭矩 |
東方紅854 | 56KW/80馬力 | 8T/20米 | 600mm | 5000 |
福田1004 | 70KW/100馬力 | 8T/20米 | 600mm | 5000 |
東方紅904 | 63KW/90馬力 | 8T/20米 | 600mm | 5000 |
福田1104 | 77KW/110馬力 | 8T/20米 | 600mm | 5000 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.arzel-website.com,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。