| 1 | 名稱 | 前移式蓄電池叉車 | ||
| 2 | 型號 | TF15-30 | TF20-30 | TF25-30 |
| 3 | 起升重量Kg | 1500 | 2000 | 2500 |
| 4 | 載荷中心mm | 500 | 500 | 500 |
| 5 | 起升高度mm | 3000 | 3000 | 3000 |
| 6 | 門架傾角deg | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| 7 | 輪胎配置 | 實芯PU | ||
| 8 | 門架前移距離mm | 560 | 685 | 685 |
| 9 | 貨叉尺寸(LxWxT)mm | 1070x100x35 | 1070x100x45 | 1070x100x45 |
| 10 | 貨叉調節范圍mm | 220-662 | 247-780 | 247-780 |
| 11 | 全長(含貨叉)mm | 2284 | 2471 | 2471 |
| 12 | 全寬mm | 1098 | 1258 | 1258 |














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。