*起升重量1000/1500/2000kg;
*起升高度1600/2400/2500/3000/3500mm;
*蓄電池箱蓋可方便開啟,便于蓄電池維護或更換;
*轉彎半徑小,低重心,轉向省力;
*能量消耗小,維護成本低;
*噪音小、操作靈活、安全穩(wěn)定,叉距可調,智能充電;
*增加緊急斷電開關;
*鏈條轉向,輕便、更省力;剎車裝置,操作更方便、安全;后輪防護罩,更有效保證作業(yè)安全,提高作業(yè)效率;
*整車曲線感強,更美觀、大方;整體覆蓋件,外側邊板保護,牢固、耐用。
| 1 | 名稱 | 手推電升車 | |||||
| 2 | 型號 | TA10-16 | TA10-24 | TA10-30 | TA10-35 | TA15-24 | TA20-16 |
| 3 | 起升重量Kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 4 | 載荷中心mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 5 | 起升高度mm | 1600 | 2400 | 3000 | 3500 | 2400 | 1600 |
| 6 | 輪胎配置 | 尼龍Nylon | |||||
| 7 | 貨叉尺寸(LxW)mm | 1000*160 | 1000*172 | ||||
| 8 | 貨叉外寬mm | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 682 |
| 9 | 整車高度mm | 2075 | 1775 | 2075 | 2325 | 1775 | 2075 |
| 10 | 全長mm | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1645 |
| 11 | 全寬mm | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 |
| 12 | 總重Kg | ~333 | ~375 | ~402 | ~421 | ~480 | ~438 |














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。