此車型載重量2000Kg,提升高度5000mm;
高門架型起升馬達為3.0Kw;
安全系統:高位限速,轉彎限速;
失電制動,雙阻尼減震;
| 1 | 名稱 | 前移式蓄電池叉車 | ||||||
| 2 | 型號 | TFA10-16 | TFA10-25 | TFA10-30 | TFA10-35 | TFA15-25 | TFA15-30 | TFA20-16 |
| 3 | 起升重量Kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
| 4 | 載荷中心mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | 起升高度mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 1600 |
| 6 | 輪胎配置 | 聚胺脂實心胎 | ||||||
| 7 | 門架前移距離mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 700 |
| 8 | 貨叉尺寸(LxW)mm | 1070*100 | 1070*100 | 1070*120 | ||||
| 9 | 貨叉調節范圍mm | 220-660 | 220-660 | 260-660 | ||||
| 10 | 全長(含貨叉)mm | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2375 | 2375 | 2460 |
| 11 | 全寬mm | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
| 12 | 門架閉合時高度mm | 2140 | 1850 | 2100 | 2350 | 1850 | 2100 | 2140 |
TORCH電池;
1000KG和1500KG車型驅動標配為交流電機,
可選配直流電機;
2000KG車型驅動標配為直流電機。














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。