*1. 以下單元具有負載短路保護:CJ1W-OC202、CJ1W-OD204、CJ1W-OD212和CJ1W-OD232。
*2. 可用于具有32點輸出或64點輸出的型號
輸出單元
| 型號 | 產品名稱 | 規格 | 公配的字數 | 電流消耗(A) | 型號 | 標準 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸出形式 | I/O點 | 開關 容量 | 公用 | 外部鏈接 | 5 V | 24 V | |||||
| CJ1基本I/O單元 | 繼電器接點輸出單元 ![]() | - | 8點 輸出 | AC250~DC24V, 2A | 獨立 接點 | 可拆卸 端子塊 | 1字 | 0.09 | 0.048 以下 | CJ1W-OC201 | UC1, N, L, CE |
| - | 16點 輸出 | AC250~DC24V, | 16點, 1個公用 | 可拆卸 端子塊 | 1字 | 0.11 | 0.096 以下 | CJ1W-OC211 | |||
三端雙向輸出單元 ![]() | - | 8點 輸出 | AC250V, 0.6A | 8點, 1個公用 | 可拆卸 端子塊 | 1字 | 0.22 | --- | CJ1W-OA201 | ||
晶體管輸出單元 ![]() | 漏型 | 8點 輸出 | DC12~24V, 2A | 4點, 1個公用 | 可拆卸 端子塊 | 1字 | 0.09 | --- | CJ1W-OD201 | ||
| 漏型 | 8點 輸出 | DC12~24V, 0.5A | 8點, 1個公用 | 可拆卸 端子塊 | 1字 | 0.1 | --- | CJ1W-OD203 | |||
| 漏型 | 16點 輸出 | DC12~24V, 0.5A | 16點, 1個公用 | 可拆卸 端子塊 | 1字 | 0.1 | --- | CJ1W-OD211 | |||
| 漏型 | 16點 輸出 (高速) | DC24V, 0.5A | 16點, 1個公用 | 可拆卸 端子塊 | 1字 | 0.15 | --- | CJ1W-OD213 | N, L, CE | ||
| 漏型 | 32點 輸出 | DC12~24V, 0.5A | 16點, 1個公用 | Fujitsu 連接器 | 2字 | 0.14 | --- | CJ1W-OD231 | UC1, N, L, CE | ||
| 漏型 | 32點 輸出 | DC12~24V, 0.5A | 16點, 1個公用 | MIL 連接器 | 2字 | 0.14 | --- | CJ1W-OD233 | |||
| 漏型 | 32點 輸出 (高速) | DC24V,0.5A | 16點, 1個公用 | MIL 連接器 | 2字 | 0.22 | --- | CJ1W-OD234 | N, L, CE | ||
| 漏型 | 64點 輸出 | DC12~24V, 0.3A | 16點, 1個公用 | Fujitsu 連接器 | 4字 | 0.17 | --- | CJ1W-OD261 | UC1, N, L, CE | ||
| 漏型 | 64點 輸出 | DC12~24V, 0.3A | 16點, 1個公用 | MIL 連接器 | 4字 | 0.17 | --- | CJ1W-OD263 | |||
| 源型 | 8點 輸出 | 24 VDC, 2A 短路保護 | 4點, 1個公用 | 可拆卸 端子塊 | 1字 | 0.11 | --- | CJ1W-OD202 | |||
| 源型 | 8點 輸出 | 24 VDC, 0.5A 短路保護 | 8 點, 1個公用 | 可拆卸 端子塊 | 1字 | 0.1 | --- | CJ1W-OD204 | |||
| 源型 | 16點 輸出 | 24 VDC, 0.5A 短路保護 | 16點, 1個公用 | 可拆卸 端子塊 | 1字 | 0.1 | --- | CJ1W-OD212 | |||
| 源型 | 32點 輸出 | 24 VDC, 0.5A 短路保護 | 16點, 1個公用 | MIL 連接器 | 2字 | 0.15 | --- | CJ1W-OD232 | |||
| 源型 | 64點 輸出 | 12 to 24 VDC, 0.3A | 16點, 1個公用 | MIL 連接器 | 4字 | 0.17 | --- | CJ1W-OD262 | |||
附件
不包含帶連接器的型號。使用下面列出的某一適用連接器,或者使用一個適用的連接器-端子塊轉換單元或I/O繼電器端子。有關布線方法的詳細信息,請參見外部接口。
適用的連接器
Fujitsu連接器(32點輸入、32點輸出、64點輸入、64點輸出、32點輸入/32點輸出和16點輸入/16點輸出單元)
| 名稱 | 連接 | 備注 | 適用的單元 | 型號 | 標準 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40針 連接器 | 焊接 | FCN-361J040-AU | 連接器 | Fujitsu連接器: CJ1W-ID231 (32點輸入) :每單元1個 CJ1W-ID261 (64點輸入) :每單元2個 CJ1W-OD231 (32點輸出) :每單元1個 CJ1W-OD261 (64點輸出) :每單元2個 CJ1W-MD261 (32點輸入,32點輸出) : 每單元2個 | C500-CE404 | --- |
| FCN-360C040-J2 | 連接器罩蓋部 | |||||
| 壓接 | FCN-363J040 | 連接插座 | C500-CE405 | |||
| FCN-363J-AU | 接觸件 | |||||
| FCN-360C040-J2 | 連接器罩蓋部 | |||||
| 高壓 焊接 | FCN-367J040-AU/F | C500-CE403 | ||||
| 24針 連接器 | 焊接 | FCN-361J024-AU | 連接器 | Fujitsu連接器: CJ1W-MD231 (16點輸入,16點輸出) : 每單元2個 | C500-CE241 | |
| FCN-360C024-J2 | 連接器罩蓋部 | |||||
| 壓接 | FCN-363J024 | 外罩 | C500-CE242 | |||
| FCN-363J-AU | 接觸件 | |||||
| FCN-360C024-J2 | 連接器罩蓋部 | |||||
| 高壓 焊接 | FCN-367J024-AU/F | C500-CE243 | ||||
MIL連接器(32點輸入、32點輸出、64點輸入、64點輸出、32點輸入/32點輸出和16點輸入/16點輸出單元)
| 名稱 | 連接 | 備注 | 適用的單元 | 型號 | 標準 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40針 連接器 | 高壓 焊接 | FRC5-AO40-3TOS | MIL連接器: CJ1W-ID232 (32點輸入) :每單元1個 CJ1W-OD232/233 (32點輸出) :每單元1個 CJ1W-ID262 (64點輸入) :每單元2個 CJ1W-OD262/263 (64點輸出) :每單元2個 CJ1W-MD263/563 (32點輸入,32點輸出) : 每單元2個 | XG4M-4030-T | - |
| 壓接 | - | XG5N-401 * | |||
| 20針 連接器 | 高壓 焊接 | FRC5-AO20-3TOS | MIL連接器: CJ1W-OD232/233 (16點輸入,6點輸出) : 每單元2個 | XG4M-2030-T | - |
| 壓接 | - | XG5N-201 * |
*另外需要壓著接觸件。詳情請參照樣本。
適用的連接器-端子塊轉換單元
| 類型 | 系列 | I/O | 極數 | 接線方式 | 端子 類型 | 大小 | 安裝 | 公用 端子 | 泄漏 電阻 | 指 示 燈 | I/O 單元 | 型號 | 標 準 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深度 (mm) | 高度 (mm) | 寬度 (mm) | DIN 導軌 | 螺釘 | ||||||||||||
| 連接 PLC | XW2R | 輸出 | 34 | 十字槽頭 螺釘型 ![]() | M3 | 50 | 48.35 | 130.7 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | CJ1W-OD231 CJ1W-OD261 | XW2R-J34G-C3 | - |
| CJ1W-OD232 CJ1W-OD233 CJ1W-OD234 CJ1W-OD262 CJ1W-OD263 | XW2R-J34G-C4 | |||||||||||||||
| 一字槽頭 螺釘型 ![]() | M3 (歐式) | 50 | 45.11 | 98.5 | CJ1W-OD231 CJ1W-OD261 | XW2R-E34G-C3 | ||||||||||
| CJ1W-OD232 CJ1W-OD233 CJ1W-OD234 CJ1W-OD262 CJ1W-OD263 | XW2R-E34G-C4 | |||||||||||||||
插入型 ![]() | 線夾 | 50 | 45.11 | 98.5 | CJ1W-OD231 CJ1W-OD261 | XW2R-P34G-C3 | ||||||||||
| CJ1W-OD232 CJ1W-OD233 CJ1W-OD234 CJ1W-OD262 CJ1W-OD263 | XW2R-P34G-C4 | |||||||||||||||
注: 有關輸出單元與連接器-端子塊轉換單元的組合, 請參見樣本
適用的I/O繼電器端子
| 類型 | 系列 | 規格 | 尺寸(水平安裝) | 安裝 | 型號 | 標準 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大分類 | 電極 | 點數 | 接點的額定ON電流 | 操作指示燈 | 電源布線的端子塊 | 水平 (mm) | 垂直 (mm) | 高度 (mm) | DIN導軌 | 螺釘 | ||||||
| 節省 空間 | G70D | 立式G70D-V | 輸出 | 繼電器輸出 | NPN | 16 (SPST-NO × 16) | 5A或 3A | 是 | 可擴展 | 135 | 46 | 81 | 是 | 是 | G70D -VSOC16 | U, C, CE |
| MOSFET 繼電器輸出 | 0.3A | G70D -VFOM16 | ||||||||||||||
| 扁平型G70D | 繼電器 輸出 | NPN | 8 (SPST-NO× 16) | 5A | 是 | --- | 68 | 93 | 44 | 是 | 是 | G70D -SOC08 | --- | |||
| 16 (SPST-NO × 16) | 3A | 156 | 51 | 39 | G70D -SOC16 | --- | ||||||||||
| PNP | 16 (SPST-NO × 16) | 3A | G70D -SOC16-1 | |||||||||||||
| MOSFET 繼電器 輸出 | NPN | 16 (SPST-NO × 16) | 0.3A | G70D -FOM16 | --- | |||||||||||
| PNP | G70D -FOM16-1 | |||||||||||||||
| 大容 量、節 省空間 | G70R | 輸出 | 繼電器 輸入 | NPN | 8 (SPST-NO × 16) | 10A | 是 | --- | 136 | 93 | 55 | 是 | 是 | G70R -SOC08 | --- | |
| 標準 | G7TC | 輸入 | AC輸入 | NPN | 16 (SPST-NO × 16) | 1A | 是 | --- | 182 | 85 | 68 | 是 | --- | G7TC -IA16 | U, C | |
| DC輸入 | G7TC -ID16 | |||||||||||||||
| 輸出 | 繼電器 輸出 | NPN | 8 (SPST-NO × 8) | 5A | 102 | G7TC -OC08 | ||||||||||
| 16 (SPST-NO × 16) | 182 | G7TC -OC16 | ||||||||||||||
| PNP | 16 (SPST-NO × 16) | G7TC -OC16-1 | --- | |||||||||||||
| 大容量 Socket | G70A (僅Socket) | 輸出 | 繼電器 輸出 | NPN | 16 (SPDT × 16, 可能使用 G2R 繼電器) | 10A (端子塊允許的電流) | 否 | --- | 234 | 75 | 64 | 是 | --- | G70A -ZOC16-3 (僅Socket) +繼電器/ SSR/ MOSFET 繼電器/ 計時器 | U, C, CE | |
| PNP | G70A -ZOC16-4 (僅Socket) +繼電器/ SSR/ MOSFET 繼電器/ 計時器 | |||||||||||||||
注: 有關輸出單元與I/O繼電器端子和連接電纜的組合, 請參見樣本
(單位:mm)
8點/16點單元(18點端子塊)
CJ1W-OC201/OC211/OA201/OD201/OD202/OD203/OD204/OD211/OD213 /OD212

32點單元(輸出單元)
帶兼容Fujitsu的連接器(40針 × 1)
CJ1W-OD231

帶MIL連接器(40針 × 1)
CJ1W-OD232/OD233/OD234

64點單元(輸出單元)
帶兼容Fujitsu的連接器(40針 × 2)
CJ1W-OD261

帶MIL連接器(40針 × 2)
CJ1W-OD262/OD263




















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。