【溫馨提示】本店供應(yīng)產(chǎn)品圖片、屬性及價(jià)格僅供參考,詳情請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)!下單前請(qǐng)客服!因產(chǎn)品批次,型號(hào)不同,價(jià)格不同,網(wǎng)上報(bào)價(jià)不準(zhǔn),具體價(jià)格以電話報(bào)價(jià)為準(zhǔn),可以按客戶要求加工定制。
| 項(xiàng)目 | 技術(shù)規(guī)格 | 項(xiàng)目 | 技術(shù)規(guī)格 | |||||
| 整車尺寸長x寬x高 mm | 280010001390 | 電機(jī)額定轉(zhuǎn)速 r/min | 3300 | |||||
| 軸距mm | // | 蓄電池類型 | 鉛酸免維護(hù) | |||||
| 輪距mm | 980 | 續(xù)航里程 Km(空載) | ||||||
| 小離地間隙 mm | 13 | 充電器輸入電源電壓 | 220V/50HZ | |||||
| 整車整備質(zhì)量 Kg | 120 | 高車速 Km/h | 23-25Km/h | |||||
| 額定載質(zhì)量 單筒 | 240L | 續(xù)航里程 Km | 視電池而定 | |||||
| 制動(dòng)器形式 | 鼓剎 | 爬坡能力(α%) | 14° | |||||
| 制動(dòng)操縱方式 | 后腳剎 | 前減震器 | 鋁減震 | |||||
| 輪胎規(guī)格(前/后) | 300-12 | 充電時(shí)間 | 6--8小時(shí) | |||||
| 電控 | 48v12管無刷控制器 | 電機(jī)類型 | 差速電機(jī) | |||||
| 電機(jī)額定輸出功率w | 500 | 整車顏色 | 根據(jù)客戶需求 | |||||
| 車架 | 整體焊接一體大梁 主梁采用厚度 | |||||||
| 懸架 | 前懸架;前減震器 后懸架:非獨(dú)立懸架(弓子板) | |||||||
| 后橋 | 差速后橋 | |||||||






所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。