【溫馨提示】本店供應產品圖片、屬性及價格僅供參考,詳情請以實物為準!下單前請客服!因產品批次,型號不同,價格不同,網上報價不準,具體價格以電話報價為準,可以按客戶要求加工定制。
| 項目 | 技術規格 | 項目 | 技術規格 | |||||
| 整車尺寸長x寬x高 mm | 280010001390 | 電機額定轉速 r/min | 3300 | |||||
| 軸距mm | // | 蓄電池類型 | 鉛酸免維護 | |||||
| 輪距mm | 980 | 續航里程 Km(空載) | ||||||
| 小離地間隙 mm | 13 | 充電器輸入電源電壓 | 220V/50HZ | |||||
| 整車整備質量 Kg | 120 | 高車速 Km/h | 23-25Km/h | |||||
| 額定載質量 單筒 | 240L | 續航里程 Km | 視電池而定 | |||||
| 制動器形式 | 鼓剎 | 爬坡能力(α%) | 14° | |||||
| 制動操縱方式 | 后腳剎 | 前減震器 | 鋁減震 | |||||
| 輪胎規格(前/后) | 300-12 | 充電時間 | 6--8小時 | |||||
| 電控 | 48v12管無刷控制器 | 電機類型 | 差速電機 | |||||
| 電機額定輸出功率w | 500 | 整車顏色 | 根據客戶需求 | |||||






所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。