PA66 德國巴斯夫 Ultramid? A3K FC Aqua UN

特性 |
| |||
用途 |
| |||
機構評級 |
| |||
RoHS 合規性 |
| |||
形式 |
| |||
加工方法 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.13 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
熔融體積流量(MVR)(275°C/5.0 kg) | 120 | -- | cm3/10min | ISO 1133 |
吸水率 | ISO 62 | |||
飽和, 23°C | 8.0 到 9.0 | -- | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.5 到 3.1 | -- | % | |
粘數(96% H2SO4) | 150 | -- | cm3/g | ISO 307 |
模具收縮性 - constrained2 | 0.85 | -- | % |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 3100 | 1100 | MPa | ISO 527-1 |
拉伸應力(屈服) | 85.0 | 50.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸應變(屈服) | 5.0 | 20 | % | ISO 527-2/50 |
標稱拉伸斷裂應變 | 30 | 50 | % | ISO 527-2/50 |
拉伸蠕變模量3(1000 hr) | -- | 700 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 | 2900 | -- | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 4.0 | -- | kJ/m2 | |
23°C | 5.0 | 20 | kJ/m2 | |
簡支梁無缺口沖擊強度(23°C) | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/A | |||
-30°C | 6.0 | -- | kJ/m2 | |
23°C | 5.5kJ/m2 | 無斷裂 |
| 熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 220 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 75.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 - 流動(23 到 80°C) | 7.0E-5 到 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
比熱 | 1700 | -- | J/kg/°C | |
導熱系數 | 0.33 | -- | W/m/K | DIN 52612 |
溫度指數 - at 50% loss of tensile strength | IEC 60216 | |||
--4 | 118 | -- | °C | |
--5 | 101 | -- | °C | |
使用溫度 - short cycle operation | 200 | -- | °C |
| 電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | -- | 1.0E+10 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+12 | ohms·cm | IEC 60093 |
相對電容率(1 MHz) | 3.20 | 5.00 | IEC 60250 | |
耗散因數(1 MHz) | 0.025 | 0.20 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數(解決方案 A) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
可燃性等級(1.6 mm) | V-2 | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
| 補充信息 | 干燥 | 調節后的 | ||
Polymer Abbreviation | PA66 | -- |
| 注射 | 干燥 | 單位制 | |
干燥溫度 | 80 | °C | |
干燥時間 | 4.0 | hr | |
建議的水分含量 | 0.15 | % | |
料斗溫度 | 80 | °C | |
料筒后部溫度 | 290 | °C | |
料筒中部溫度 | 290 | °C | |
料筒前部溫度 | 290 | °C | |
射嘴溫度 | 290 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 280 到 300 | °C | |
模具溫度 | 60 到 80 | °C | |
Residence Time | 10.0 | min | |
Screw Speed | 18 | m/min |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。