離子層析(IC)標準液 介紹
Reagecon技術服務已超過26年的經驗,提供完整的支持解決方案的實驗室。作為一個技術中心,我們是個在愛爾蘭獲得INAB(ISO17025)音量校準認證和在體積、重量和溫度提供INAB認證的公司。Reagecon公司可以生產2,000多種受到認可的、有證書可以溯源的標準品、試劑和化學溶液,他們的產品質量符合ISO17025、USP、EP和JP,客戶遍布80多個國家。
離子層析標準液按照就 ICP-MS 標準液而言已提出的相同的狀況制備、測試、檢定和驗證這些標準液。大多數情況下,此類標準液的原材料規格與 ICP-MS 原材料規格相同。所有這些標準液均由 IC 驗證。此外,單質陰離子標準液和單質陽離子標準液也通過 ICP-MS 進行分析。所有結果均經由采用的離子層析儀進行驗證,該儀器利用 ISO Guide 34 認證的、與下列產品濃度類似的高純度標準液進行校準。
離子層析(IC) 陽離子標準液
| 產品編號 | 離子 | 原材料 | 基質 | 濃度 | 包裝規格 |
Aluminium 鋁 | |||||
| ICCU06 | Al4+ | Al(NO3)3 | H2O | 0.1mg/ml | 100ml |
| ICCS06 | Al4+ | Al(NO3)3 | H2O | 1mg/ml | 100ml |
| ICCB06 | Al4+ | Al(NO3)3 | H2O | 1mg/ml | 500ml |
Ammonium 銨 | |||||
| ICCU01 | NH4+ | NH4Cl | H2O | 0.1mg/ml | 100ml |
| ICCS01 | NH4+ | NH4Cl | H2O | 1mg/ml | 100ml |
| ICCB01 | NH4+ | NH4Cl | H2O | 1mg/ml | 500ml |
Barium 鋇 | |||||
| ICCU44 | Ba2+ | Ba(NO3)2 | H2O | 0.1mg/ml | 100ml |
| ICCS44 | Ba2+ | Ba(NO3)2 | H2O | 1mg/ml | 100ml |
| ICCB44 | Ba2+ | Ba(NO3)2 | H2O | 1mg/ml | 500ml |
Cadmium 鎘 | |||||
| ICCU09 | Cd+ | Cd Metal | 0.005%HNO3 | 0.1mg/ml | 100ml |
| ICCS09 | Cd+ | Cd Metal | 0.005%HNO3 | 1mg/ml | 100ml |
| ICCB09 | Cd+ | Cd Metal | 0.005%HNO3 | 1mg/ml | 500ml |
Calcium 鈣 | |||||
| ICCU08 | Ca2+ | Ca(NO3)2 | H2O | 0.1mg/ml | 100ml |
| ICCS08 | Ca2+ | Ca(NO3)2 | H2O | 1mg/ml | 100ml |
| ICCB08 | Ca2+ | Ca(NO3)2 | H2O | 1mg/ml | 500ml |
Cesium 銫 | |||||
| ICCU91 | Cs+ | CsNO3 | H2O | 0.1mg/ml | 100ml |
| ICCS91 | Cs+ | CsNO3 | H2O | 1mg/ml | 100ml |
| ICCB91 | Cs+ | CsNO3 | H2O | 1mg/ml | 500ml |
Cobalt 鈷 | |||||
| ICCU15 | Co2+ | Co Metal | 0.005%HNO3 | 0.1mg/ml | 100ml |
| ICCS15 | Co2+ | Co Metal | 0.005%HNO3 | 1mg/ml | 100ml |
| ICCB15 | Co2+ | Co Metal | 0.005%HNO3 | 1mg/ml | 500ml |
Copper 銅 | |||||
| ICCU16 | Cu+ | Cu Metal | 0.005%HNO3 | 0.1mg/ml | 100ml |
| ICCS16 | Cu+ | Cu Metal | 0.005%HNO3 | 1mg/ml | 100ml |
| ICCB16 | Cu+ | Cu Metal | 0.005%HNO3 | 1mg/ml | 500ml |
Iron 鐵 | |||||
| ICCU12 | Fe2+ | Fe(NO3)3 | 0.005%HNO3 | 0.1mg/ml | 100ml |
| ICCS12 | Fe2+ | Fe(NO3)3 | 0.005%HNO3 | 1mg/ml | 100ml |
| ICCB12 | Fe2+ | Fe(NO3)3 | 0.005%HNO3 | 1mg/ml | 500ml |
Lead 鉛 | |||||
| ICCU19 | Pb+ | PbNO2 | 0.005%HNO3 | 0.1mg/ml | 100ml |
| ICCS19 | Pb+ | PbNO2 | 0.005%HNO3 | 1mg/ml | 100ml |
| ICCB19 | Pb+ | PbNO2 | 0.005%HNO3 | 1mg/ml | 500ml |
Lithium 鋰 | |||||
| ICCU02 | Li+ | LiNO3 | 0.005%HNO3 | 0.1mg/ml | 100ml |
| ICCS02 | Li+ | LiNO3 | 0.005%HNO3 | 1mg/ml | 100ml |
| ICCB02 | Li+ | LiNO3 | 0.005%HNO3 | 1mg/ml | 500ml |
Magnesium 鎂 | |||||
| ICCU07 | Mg2+ | Mg(NO3)2 | H2O | 0.1mg/ml | 100ml |
| ICCS07 | Mg2+ | Mg(NO3)2 | H2O | 1mg/ml | 100ml |
| ICCB07 | Mg2+ | Mg(NO3)2 | H2O | 1mg/ml | 500ml |
Manganese 錳 | |||||
| ICCU11 | Mn2+ | Mn | 0.005%HNO3 | 0.1mg/ml | 100ml |
| ICCS11 | Mn2+ | Mn | 0.005%HNO3 | 1mg/ml | 100ml |
| ICCB11 | Mn2+ | Mn | 0.005%HNO3 | 1mg/ml | 500ml |
Nickel 鍶 | |||||
| ICCU14 | Ni2+ | Ni Metal | 0.005%HNO3 | 0.1mg/ml | 100ml |
| ICCS14 | Ni2+ | Ni Metal | 0.005%HNO3 | 1mg/ml | 100ml |
| ICCB14 | Ni2+ | Ni Metal | 0.005%HNO3 | 1mg/ml | 500ml |
Potassium 鉀 | |||||
| ICCU03 | K+ | KNO3 | 0.005%HNO3 | 0.1mg/ml | 100ml |
| ICCS03 | K+ | KNO3 | 0.005%HNO3 | 1mg/ml | 100ml |
| ICCB03 | K+ | KNO3 | 0.005%HNO3 | 1mg/ml | 500ml |
Rubidium 銣 | |||||
| ICCU92 | Rb+ | RbNO3 | 0.005%HNO3 | 0.1mg/ml | 100ml |
| ICCS92 | Rb+ | RbNO3 | 0.005%HNO3 | 1mg/ml | 100ml |
| ICCB92 | Rb+ | RbNO3 | 0.005%HNO3 | 1mg/ml | 500ml |
Sodium 鈉 | |||||
| ICCU04 | Na+ | NaNO3 | 0.005%HNO3 | 0.1mg/ml | 100ml |
| ICCS04 | Na+ | NaNO3 | 0.005%HNO3 | 1mg/ml | 100ml |
| ICCB04 | Na+ | NaNO3 | 0.005%HNO3 | 1mg/ml | 500ml |
Strontium 鎳 | |||||
| ICCU43 | Sr2+ | Sr(NO3)2 | 0.005%HNO3 | 0.1mg/ml | 100ml |
| ICCS43 | Sr2+ | Sr(NO3)2 | 0.005%HNO3 | 1mg/ml | 100ml |
| ICCB43 | Sr2+ | Sr(NO3)2 | 0.005%HNO3 | 1mg/ml | 500ml |
Zinc 鋅 | |||||
| ICCU33 | Zn2+ | Zn Metal | 0.005%HNO3 | 0.1mg/ml | 100ml |
| ICCS33 | Zn2+ | Zn Metal | 0.005%HNO3 | 1mg/ml | 100ml |
| ICCB33 | Zn2+ | Zn Metal | 0.005%HNO3 | 1mg/ml | 500ml |












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。