Reagecon pH緩沖液 特點
Reagecon制造的pH試劑品種在歐洲市場上齊全,其旨在滿足所有終端用戶的需求。其中包括實驗室級緩沖液、專用緩沖液(按照N.I.S.T/DIN以及高精度緩沖液的標(biāo)準)、低離子強度緩沖液以及膠囊式緩沖液。他們的生產(chǎn)規(guī)格嚴格且保質(zhì)期延長并涵蓋了pH值1.00~13.00的區(qū)間。所有產(chǎn)品都提供詳細的分析證書,證書描述可追溯至N.I.S.T(N.I.S.T標(biāo)準參考物質(zhì)批號在證書中也予以注明)。溫度依附性數(shù)據(jù)以及物質(zhì)批號和有效期都打印在標(biāo)簽上。
Reagecon pH緩沖 訂貨信息
| 有效期 | 產(chǎn)品分類 | 貨號 | 描述 | 中文名稱 | 包裝 |
| pH 緩沖液@20°C | |||||
| 透明無色溶液,20°C測試,提供ISO17025認可的分析證書,證書描述可追溯至N.I.S.T。 | |||||
| 36mths | R01 | 1012 | BufferSolutionpH1.2@20°C | pH緩沖液1.2@20°C | 1L |
| 36mths | R01 | 10205 | BufferSolutionpH2.00±0.02@20°C | pH緩沖液2.00±0.02@20°C | 500ml |
| 36mths | R01 | 1020 | BufferSolutionpH2.00±0.02@20°C | pH緩沖液2.00±0.02@20°C | 1L |
| 36mths | R01 | 5020 | BufferSolutionpH2.00±0.02@20°C | pH緩沖液2.00±0.02@20°C | 5L |
| 36mths | R01 | 10305 | BufferSolutionpH3.00±0.02@20°C | pH緩沖液3.00±0.02@20°C | 500ml |
| 36mths | R01 | 1030 | BufferSolutionpH3.00±0.02@20°C | pH緩沖液3.00±0.02@20°C | 1L |
| 36mths | R01 | 5030 | BufferSolutionpH3.00±0.02@20°C | pH緩沖液3.00±0.02@20°C | 5L |
| 36mths | R01 | SP10305 | BufferSolutionpH3.00±0.0120°C | pH緩沖液3.00±0.0120°C | 500ml |
| 36mths | R01 | 10405 | BufferSolutionpH4.00±0.01@20°C | pH緩沖液4.00±0.01@20°C | 500ml |
| 36mths | R01 | 1040 | BufferSolutionpH4.00±0.01@20°C | pH緩沖液4.00±0.01@20°C | 1L |
| 36mths | R01 | 5040 | BufferSolutionpH4.00±0.01@20°C | pH緩沖液4.00±0.01@20°C | 5L |
| 36mths | R01 | 10505 | BufferSolutionpH5.00±0.01@20°C | pH緩沖液5.00±0.01@20°C | 500ml |
| 36mths | R01 | 1050 | BufferSolutionpH5.00±0.01@20°C | pH緩沖液5.00±0.01@20°C | 1L |
| 36mths | R01 | 5050 | BufferSolutionpH5.00±0.01@20°C | pH緩沖液5.00±0.01@20°C | 5L |
| 24mths | R01 | 10605 | BufferSolutionpH6.00±0.01@20°C | pH緩沖液6.00±0.01@20°C | 500ml |
| 24mths | R01 | 1060 | BufferSolutionpH6.00±0.01@20°C | pH緩沖液6.00±0.01@20°C | 1L |
| 24mths | R01 | 5060 | BufferSolutionpH6.00±0.01@20°C | pH緩沖液6.00±0.01@20°C | 5L |
| 24mths | R01 | 10685 | BufferSolutionpH6.80±0.01@20°C | pH緩沖液6.80±0.01@20°C | 500ml |
| 24mths | R01 | 1068 | BufferSolutionpH6.80±0.01@20°C | pH緩沖液6.80±0.01@20°C | 1L |
| 24mths | R01 | 5068 | BufferSolutionpH6.80±0.01@20°C | pH緩沖液6.80±0.01@20°C | 5L |
| 24mths | R01 | 10705 | BufferSolutionpH7.00±0.01@20°C | pH緩沖液7.00±0.01@20°C | 500ml |
| 24mths | R01 | 1070 | BufferSolutionpH7.00±0.01@20°C | pH緩沖液7.00±0.01@20°C | 1L |
| 24mths | R01 | 5070 | BufferSolutionpH7.00±0.01@20°C | pH緩沖液7.00±0.01@20°C | 5L |
| 24mths | R01 | 11105 | BufferSolutionpH11.00±0.05@20°C | pH緩沖液11.00±0.05@20°C | 500ml |
| 24mths | R01 | 1110 | BufferSolutionpH11.00±0.05@20°C | pH緩沖液11.00±0.05@20°C | 1L |
| 24mths | R01 | 5110 | BufferSolutionpH11.00±0.05@20°C | pH緩沖液11.00±0.05@20°C | 5L |
| 24mths | R01 | 11205 | BufferSolutionpH12.00±0.05@20°C | pH緩沖液12.00±0.05@20°C | 500ml |
| 24mths | R01 | 1120 | BufferSolutionpH12.00±0.05@20°C | pH緩沖液12.00±0.05@20°C | 1L |
| 24mths | R01 | 5120 | BufferSolutionpH12.00±0.05@20°C | pH緩沖液12.00±0.05@20°C | 5L |
| pH 緩沖液@25°C | |||||
| 透明無色溶液,25°C測試,提供ISO17025認可的分析證書,證書描述可追溯至N.I.S.T。 | |||||
| 36mths | R01 | 1020525 | BufferSolutionpH2.00±0.02@25°C | pH緩沖液2.00±0.02@25°C | 500ml |
| 36mths | R01 | 102025 | BufferSolutionpH2.00±0.02@25°C | pH緩沖液2.00±0.02@25°C | 1L |
| 36mths | R01 | 502025 | BufferSolutionpH2.00±0.02@25°C | pH緩沖液2.00±0.02@25°C | 5L |
| 36mths | R01 | 1030525 | BufferSolutionpH3.00±0.02@25°C | pH緩沖液3.00±0.02@25°C | 500ml |
| 36mths | R01 | 103025 | BufferSolutionpH3.00±0.02@25°C | pH緩沖液3.00±0.02@25°C | 1L |
| 36mths | R01 | 503025 | BufferSolutionpH3.00±0.02@25°C | pH緩沖液3.00±0.02@25°C | 5L |
| 36mths | R01 | 1040525 | BufferSolutionpH4.00±0.01@25°C | pH緩沖液4.00±0.01@25°C | 500ml |
| 36mths | R01 | 104025 | BufferSolutionpH4.00±0.01@25°C | pH緩沖液4.00±0.01@25°C | 1L |
| 36mths | R01 | 504025 | BufferSolutionpH4.00±0.01@25°C | pH緩沖液4.00±0.01@25°C | 5L |
| 36mths | R01 | 1050525 | BufferSolutionpH5.00±0.01@25°C | pH緩沖液5.00±0.01@25°C | 500ml |
| 36mths | R01 | 105025 | BufferSolutionpH5.00±0.01@25°C | pH緩沖液5.00±0.01@25°C | 1L |
| 36mths | R01 | 505025 | BufferSolutionpH5.00±0.01@25°C | pH緩沖液5.00±0.01@25°C | 5L |
| 24mths | R01 | 1060525 | BufferSolutionpH6.00±0.01@25°C | pH緩沖液6.00±0.01@25°C | 500ml |
| 24mths | R01 | 106025 | BufferSolutionpH6.00±0.01@25°C | pH緩沖液6.00±0.01@25°C | 1L |
| 24mths | R01 | 506025 | BufferSolutionpH6.00±0.01@25°C | pH緩沖液6.00±0.01@25°C | 5L |
| 24mths | R01 | 1068525 | BufferSolutionpH6.80±0.01@25°C | pH緩沖液6.80±0.01@25°C | 500ml |
| 24mths | R01 | 106825 | BufferSolutionpH6.80±0.01@25°C | pH緩沖液6.80±0.01@25°C | 1L |
| 24mths | R01 | 506825 | BufferSolutionpH6.80±0.01@25°C | pH緩沖液6.80±0.01@25°C | 5L |
| 24mths | R01 | 1070525 | BufferSolutionpH7.00±0.01@25°C | pH緩沖液7.00±0.01@25°C | 500ml |
| 24mths | R01 | 107025 | BufferSolutionpH7.00±0.01@25°C | pH緩沖液7.00±0.01@25°C | 1L |
| 24mths | R01 | 507025 | BufferSolutionpH7.00±0.01@25°C | pH緩沖液7.00±0.01@25°C | 5L |
| 24mths | R01 | 1110525 | BufferSolutionpH11.00±0.05@25°C | pH緩沖液11.00±0.05@25°C | 500ml |
| 24mths | R01 | 111025 | BufferSolutionpH11.00±0.05@25°C | pH緩沖液11.00±0.05@25°C | 1L |
| 24mths | R01 | 511025 | BufferSolutionpH11.00±0.05@25°C | pH緩沖液11.00±0.05@25°C | 5L |
| 24mths | R01 | 1120525 | BufferSolutionpH12.00±0.05@25°C | pH緩沖液12.00±0.05@25°C | 500ml |
| 24mths | R01 | 112025 | BufferSolutionpH12.00±0.05@25°C | pH緩沖液12.00±0.05@25°C | 1L |
| 24mths | R01 | 512025 | BufferSolutionpH12.00±0.05@25°C | pH緩沖液12.00±0.05@25°C | 5L |












所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。