| 貨號 | 容量ml | 瓶蓋規格GL | 直徑mm | 高mm | 標準包裝/數量 |
| 100 | 32 | 50 | 109 | 10 | |
| 250 | 45 | 64 | 143 | 10 | |
| 500 | 45 | 78 | 181 | 10 | |
| 1000 | 45 | 94 | 222 | 10 |
存儲時可節省空間
| 規模 | DURAN®圓形瓶 | DURAN®方形瓶 | 和圓形比較 |
| 每個瓶占空間 | 每個瓶占空間 | 每個瓶節省空間 | |
| 100 | 3136mm2 | 2500mm2 | 20.30% |
| 250 | 4900mm2 | 4096mm2 | 16.40% |
| 500 | 7396mm2 | 6084mm2 | 17.70% |
| 1000 | 10201mm2 | 8836mm2 | 13.40% |












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。