刻度移液管 | ||||
| 貨號(hào) | 體積ml | 最小刻度ml | 誤差±ml | 支/PK |
| 163094 | 1 | 0.1 | 0.02 | 12 |
| 163194 | 2 | 0.1 | 0.02 | 12 |
| 163294 | 5 | 0.1 | 0.05 | 12 |
| 163394* | 10 (φ10) | 0.1 | 0.1 | 12 |
| 163594 | 10 | 0.1 | 0.1 | 12 |
胖度移液管 | ||||
| 164094 | 1 | 0.02 | 12 | |
| 164194 | 2 | 0.02 | 12 | |
| 164294 | 5 | 0.03 | 6 | |
| 164394 | 10 | 0.04 | 6 | |
| 164494 | 25 | 0.06 | 6 | |
| 164594 | 50 | 0.1 | 6 | |
德國(guó)VITLAB PP材質(zhì)移液管
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 品牌:
- 產(chǎn)品類別:實(shí)驗(yàn)室耗材
- 所在地:












所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。