| 貨號 | 量程 | 分刻度 | 誤差范圍 | 高度 |
| ml | ml | ± ml | mm | |
| 35108 | 10 | 0,2 | 0,10 | 145 |
| 35120 | 25 | 0,5 | 0,25 | 170 |
| 35128 | 50 | 1 | 0,5 | 200 |
| 35138 | 100 | 1 | 0,5 | 250 |
| 35148 | 250 | 2 | 1,0 | 315 |
| 35154 | 500 | 5 | 2,5 | 360 |
| 35162 | 1000 | 10 | 5 | 440 |
| 35164 | 2000 | 20 | 10 | 535 |
上海恒奇儀器儀表有限公司
免費會員
產品簡介:普蘭德(BRAND)刻度量筒(高型,PMP材質,,conformity資格認證)訂貨信息貨號量程分刻度誤差范圍高度mlml±mlmm35108100,20,1014535120250,50,25170351285010,52003513810010,52503514825021,03153515450052,536…
| 貨號 | 量程 | 分刻度 | 誤差范圍 | 高度 |
| ml | ml | ± ml | mm | |
| 35108 | 10 | 0,2 | 0,10 | 145 |
| 35120 | 25 | 0,5 | 0,25 | 170 |
| 35128 | 50 | 1 | 0,5 | 200 |
| 35138 | 100 | 1 | 0,5 | 250 |
| 35148 | 250 | 2 | 1,0 | 315 |
| 35154 | 500 | 5 | 2,5 | 360 |
| 35162 | 1000 | 10 | 5 | 440 |
| 35164 | 2000 | 20 | 10 | 535 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.arzel-website.com,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。