產品簡介:普蘭德(BRAND)容量瓶(SILBERBRANDETERNA,B級,含PP瓶塞)訂貨信息貨號量程誤差極限規格瓶頸內徑產品描述ml±mlmm3674310寬頸0,06NS10/199±1PP瓶塞36746200,06NS10/199±1PP瓶塞36747250,06NS10/199±1PP瓶塞3674850…
普蘭德(BRAND) 容量瓶(SILBERBRAND ETERNA,B級,含PP瓶塞)訂貨信息
| 貨號 | 量程 | | 誤差極限 | 規格 | 瓶頸內徑 | 產品描述 |
| ml | | ± ml | | mm | |
| 36743 | 10 | 寬頸 | 0,06 | NS 10/19 | 9±1 | PP瓶塞 |
| 36746 | 20 | | 0,06 | NS 10/19 | 9±1 | PP瓶塞 |
| 36747 | 25 | | 0,06 | NS 10/19 | 9±1 | PP瓶塞 |
| 36748 | 50 | | 0,09 | NS 12/21 | 11±1 | PP瓶塞 |
| 36749 | 100 | | 0,15 | NS 12/21 | 13±1 | PP瓶塞 |
| 36750 | 200 | | 0,25 | NS 14/23 | 15,5±1,5 | PP瓶塞 |
| 36751 | 250 | | 0,25 | NS 14/23 | 15,5±1,5 | PP瓶塞 |
| 36752 | 500 | | 0,4 | NS 19/26 | 19±2 | PP瓶塞 |
| 36753 | 1000 | | 0,6 | NS 24/29 | 23±2 | PP瓶塞 |
| 36754 | 2000 | | 0,9 | NS 29/32 | 27,5±2,5 | PP瓶塞 |
| 36755 | 5000 | | 1,8 | NS 34/35 | 38±3 | PP瓶塞 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。