BLAUBRAND®,,conformity資格認證
Boro 3.3 玻璃,依照DIN EN ISO 1042標準。(TC,In)校準。含可更換PP材質或棕色玻璃瓶塞。
所有BLAUBRAND® 容量瓶隨包裝提供獨立批號,并附有該批號產品的批次檢驗證書。根據要求,可以另行提供個體證書或DAkkS校準證書。除寬頸型容量瓶,BLAUBRAND® 容量瓶還可提供USP個體證書或USP批次檢驗證書。
| 貨號 | 量程 | 誤差極限 | 規格 | 瓶頸內徑 | 產品描述 | |
| ml | ± ml | mm | ||||
| 37401 | 5 | 寬頸 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | PP瓶塞 |
| 37438 | 5 | 寬頸 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | 玻璃瓶塞 |
| 37402 | 10 | 寬頸 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | PP瓶塞 |
| 37443 | 10 | 寬頸 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | 玻璃瓶塞 |
| 37403 | 20 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | PP瓶塞 | |
| 37446 | 20 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | 玻璃瓶塞 | |
| 37404 | 25 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | PP瓶塞 | |
| 37447 | 25 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | 玻璃瓶塞 | |
| 37406 | 50 | 寬頸 | 0,10 | NS 14/23 | 13±1 | PP瓶塞 |
| 37445 | 50 | 寬頸 | 0,10 | NS 14/23 | 13±1 | 玻璃瓶塞 |
| 37405 | 50 | 0,06 | NS 12/21 | 11±1 | PP瓶塞 | |
| 37448 | 50 | 0,06 | NS 12/21 | 11±1 | 玻璃瓶塞 | |
| 37407 | 100 | 0,10 | NS 14/23 | 13±1 | PP瓶塞 | |
| 37449 | 100 | 0,10 | NS 14/23 | 13±1 | 玻璃瓶塞 | |
| 37408 | 200 | 0,15 | NS 14/23 | 15,5±1,5 | PP瓶塞 | |
| 37450 | 200 | 0,15 | NS 14/23 | 15,5±1,5 | 玻璃瓶塞 | |
| 37409 | 250 | 0,15 | NS 14/23 | 15,5±1,5 | PP瓶塞 | |
| 37451 | 250 | 0,15 | NS 14/23 | 15,5±1,5 | 玻璃瓶塞 | |
| 37410 | 500 | 0,25 | NS 19/26 | 19±2 | PP瓶塞 | |
| 37452 | 500 | 0,25 | NS 19/26 | 19±2 | 玻璃瓶塞 | |
| 37411 | 1000 | 0,4 | NS 24/29 | 23±2 | PP瓶塞 | |
| 37453 | 1000 | 0,4 | NS 24/29 | 23±2 | 玻璃瓶塞 |












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。