YFX系列電力液壓防風鐵楔制動器
主要作為港口、碼頭、鐵路等露天工作的龍門起重機、門座起重機、裝卸橋等各種有軌起重機在工作狀態下的防風制動。同時也可與錨定裝置、防風拉索等共同作用,用于起重機非工作狀態下的安全防風制動措施。
主要特點
結構緊湊,造型美觀。
匹配Ed推動器,動作性能優良,密封性能好,外殼防護等級IP65。
摩擦塊采用*的高耐磨鋼,性能可靠。
主要擺動鉸點均安裝有自潤滑軸承,傳動效率高,動作迅速靈敏可靠,且壽命長。
手動釋放,維護方便。
具有行程開關,顯示工作狀態。
技術參數及外形尺寸:
單位:(mm)
| 尺寸 | ΦA | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | h1 | 匹配推動器 型號 | 重量 (kg) |
YFX-350/80 | 350 | 640 | 20 | 180 | 310 | 60 | 55 | 520 | 460 | 165 | 100 | 18 | 360 | 607 | 8 | Ed80/6ws | 129kg |
YFX-500/80 | 500 | 640 | 20 | 240 | 310 | 60 | 55 | 480 | 430 | 165 | 100 | 18 | 360 | 605 | 8 | Ed80/6ws | 129kg |
YFX-550/80 | 550 | 640 | 20 | 240 | 310 | 60 | 55 | 480 | 430 | 165 | 100 | 18 | 360 | 605 | 8 | Ed80/6ws | 129kg |
YFX-600/80 | 600 | 760 | 25 | 260 | 315 | 60 | 120 | 650 | 600 | 170 | 100 | 22 | 360 | 725 | 8 | Ed80/6ws | 146kg |
YFX-630/80 | 630 | 760 | 25 | 260 | 315 | 60 | 120 | 650 | 600 | 170 | 100 | 22 | 360 | 725 | 8 | Ed80/6ws | 146kg |
YFX-700/80 | 700 | 760 | 25 | 300 | 315 | 70 | 120 | 700 | 650 | 170 | 100 | 22 | 360 | 725 | 8 | Ed80/6ws | 149kg |
YFX-710/80 | 710 | 760 | 25 | 300 | 315 | 70 | 120 | 700 | 650 | 170 | 100 | 22 | 360 | 725 | 8 | Ed80/6ws | 149kg |
YFX-800/80 | 800 | 950 | 25 | 300 | 355 | 70 | 120 | 700 | 650 | 170 | 100 | 22 | 395 | 915 | 8 | Ed80/6ws | 164kg |














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。