YWZ8系列電力液壓鼓式制動器
制動器安裝尺寸和制動力矩參數:符合JB/ZQ4388-1997 標準,技術要求符合JB/T6406-2006標準。
使用條件:
環境溫度: -20℃-50℃;
周圍工作環境中不得有易燃、易爆及腐蝕性氣體,否則應采用防腐型產品;
空氣相對濕度不大于90%;
使用地點的海拔高度符合GB755-2000 。
用途:
鼓式制動器廣泛用于起重、運輸、冶金、礦山、港口、碼頭、建筑機械等機械驅動裝置的減速或制動。
主要特點:
聯鎖式等退距裝置,使用過程中始終保持兩側瓦塊退距均等,避免因退距不均使一側制動襯墊浮貼制動輪的現象。
技術數據及外形尺寸:

單位:(mm)
型號 | 制動力矩 (Nm) | 退距 (mm) | A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | H | h1 | i | k | M | n | G3 | 重量 (kg) | |
制動器 | _動器 | |||||||||||||||||||
YWZ8-200/E23 | Ed23/5 | 135-200 | 0.7 | 430 | 90 | 160 | 17 | 200 | 210 | 100 | 210 | 265 | 470 | 170 | 60 | 175 (190) | 140 | 8 | 75 | 35 |
YWZ8-200/E30 | Ed30/5 | 135-310 | 43 | |||||||||||||||||
YWZ8-300/E30 | Ed30/5 | 200-320 | 1 | 500 | 140 | 160 | 22 | 300 | 310 | 130 | 300 | 300 | 610 | 240 | 80 | 250 (270) | 180 | 12 | 120 | 65 |
YWZs-300/E50 | Ed50/6 | 200-550 | 540 | 190 | 80 | |||||||||||||||
YWZ8-300/E80 | Ed80/6 | 350-850 | 92 | |||||||||||||||||
YWZ8-400/E50 | Ed50/6 | 600-750 | 1 | 660 | 180 | 190 | 22 | 400 | 355 | 180 | 350 | 400 | 760 | 320 | 130 | 325 | 220 | 14 | 150 | 120 |
YWZ8-400/E80 | Ed80/6 | 600-1300 | 130 | |||||||||||||||||
YWZ8-400/E121 | Ed121/6 | 850-2000 | 650 | 240 | 150 | |||||||||||||||
YWZ8-500/E121 | Ed121/6 | 1000-2600 | 1.2 | 735 | 200 | 240 | 22 | 500 | 455 | 200 | 405 | 455 | 930 | 400 | 150 | 380 | 280 | 16 | 205 | 220 |
YWZ8-500/E201 | Ed201/6 | 1500-3700 | ||||||||||||||||||














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。