不銹鋼電動(dòng)垃圾車參數(shù)
項(xiàng)目 | 技術(shù)規(guī)格 | 項(xiàng)目 | 技術(shù)規(guī)格 | |
整車尺寸長(zhǎng)x寬x高 mmCm01 | 233086560 | 電機(jī)額定轉(zhuǎn)速 r/min | 3300 | |
軸距mm | // | 蓄電池類型 | 鉛酸免維護(hù) | |
輪距mm | 840 | 續(xù)航里程 Km(空載) | ||
Z小離地間隙 mm | 13 | 充電器輸入電源電壓 | 220V/50HZ | |
整車整備質(zhì)量 Kg | 100 | Z高車速 Km/h | 23-30Km/h | |
額定載質(zhì)量 Kg | 300 | 續(xù)航里程 Km | 視電池而定 | |
制動(dòng)器形式 | 鼓剎 | 爬坡能力(α%) | 14° | |
制動(dòng)操縱方式 | 后腳剎 | 前減震器 | 減震 | |
輪胎規(guī)格(前/后) | 16250-163.0 | 充電時(shí)間 | 6--8小時(shí) | |
電控 | 48v12管無(wú)刷控制器 | 電機(jī)類型 | 差速電機(jī) | |
電機(jī)額定輸出功率w | 500 | 整車顏色 | 根據(jù)客戶需求 | |
車架 | 整體焊接一體大梁 主梁采用2.0mm厚度 | |||
懸架 | 前懸架:加粗前減震器 | |||
后橋 | 差速后橋 | |||
溫馨提示;以上數(shù)據(jù)均為人工測(cè)量,可能會(huì)存在些許誤差,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn) | ||||
垃圾車是指用于用于市政環(huán)衛(wèi)部門運(yùn)送各種垃圾的一種車輛。種類分為:壓縮式垃圾車、擺臂式垃圾車、勾臂式垃圾車、掛桶式垃圾車等。cm01
垃圾車主要是運(yùn)載生活垃圾,亦可運(yùn)輸灰,砂,石,土等散裝建筑材料,也可以在礦山或煤建中送礦石或煤。






所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。