卷板機參數:CMGK111
4mm2米鐵銅鋁卷板機 鐵銅鋁不銹鋼板卷板機 小型電動卷板機卷筒機
卷板機參數
型號 | 41500 | 42000 | 42500 |
可卷厚度(mm) | 4 | 4 | 4 |
可卷長度(mm) | 1500 | 2000 | 2500 |
電機功率(kw) | 4 | 4 | 4 |
減速機 | 250 | 250 | 250 |
尺寸(mm) | 2360950960 | 2860950960 | 3360950960 |
體積(m3) | 2.15 | 2.61 | 3.06 |
重量(kg) | 670 | 780 | 850 |
卷板機參數:CMGK111
型號 | 41500 | 42000 | 42500 |
可卷厚度(mm) | 4 | 4 | 4 |
可卷長度(mm) | 1500 | 2000 | 2500 |
電機功率(kw) | 4 | 4 | 4 |
減速機 | 250 | 250 | 250 |
尺寸(mm) | 2360950960 | 2860950960 | 3360950960 |
體積(m3) | 2.15 | 2.61 | 3.06 |
重量(kg) | 670 | 780 | 850 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。