:
康明斯!!!
產(chǎn)品詳情
技術(shù)參數(shù)
缸徑: 107 mm 排量:4.5L
沖程: 124mm 缸數(shù): 6
排放控制: 國五/歐五
額定功率:118kW/2500rpm
產(chǎn)品照片
湖北鉑航動力科技有限公司,座落在湖北省襄陽市產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),是集發(fā)動機(jī)零部件生產(chǎn)、發(fā)動機(jī)產(chǎn)品研發(fā)及銷售、工程機(jī)械發(fā)動機(jī)動力包的制造及銷售于一體的有限責(zé)任公司。 湖北鉑航動力科技有限公司是西安康明斯發(fā)動機(jī)有限公司的的工程機(jī)械發(fā)動機(jī)銷售代理商,涵蓋了裝載機(jī)、挖掘機(jī)、壓路機(jī)、平地機(jī)、空壓機(jī)、鉆機(jī)、油田設(shè)備、特種設(shè)備等全部工程機(jī)械領(lǐng)域。
公司可提供排量為4BT/6BT/6CT/6LT/QSB/QSZ/QSM11發(fā)動機(jī)總成,所配套的康明斯發(fā)動機(jī)功率覆蓋范圍為20-575HP,滿足歐Ⅱ、歐Ⅲ排放法規(guī)要求,可應(yīng)用于輕、中、重型載重汽車、中高級城際客車、大中型公交客車、工程機(jī)械、船用主輔機(jī)、發(fā)電機(jī)組等領(lǐng)域。
產(chǎn)品參數(shù)
發(fā)動機(jī)型號額定功率kW / 轉(zhuǎn)速r/min扭矩N.m / 轉(zhuǎn)速r/min進(jìn)氣形式基本配置
| B(4Cylinder/3.9L) | EQB125-20 | Coach | 92/2800 | 410/1500 |
| EQB140-20 | Coach | 103/2700 | 502/1500 | |
| B(6Cylinder/5.9L) | EQB160-20 | Coach | 118/2500 | 570/1500-1600 |
| EQB180-20 | Coach | 132/2500 | 610/1500 | |
| EQB210-20 | Coach | 155/2500 | 700/1500 | |
| C(6Cylinder/8.3L) | C230 20 | Coach | 170/2200 | 861/1300 |
| C245 20 | Coach | 181/2200 | 1043/1400 | |
| C260 20 | Coach | 191/2200 | 1025/1400 | |
| C280 20 | Coach | 206/2200 | 1125/1400 | |
| C300 20 | Coach | 221/2200 | 1125/1200 | |
| ISB(4Cylinder/3.9L) | ISB3.9-125E40A | Coach | 92/2500 | 410/1400 |
| ISB3.9-140E40A | Coach | 103/2500 | 450/1400 | |
| ISB3.9-160E40A | Coach | 116/2500 | 510/1400 | |
| ISDe(4Cylinder/4.5L) | ISDe140 30 | Coach | 103/2500 | 450/1400 |
| ISDe160 30 | Coach | 118/2500 | 600/1400 | |
| ISDe180 30 | Coach | 136/2500 | 650/1400 | |
| ISDe140 31 | Bus | 103/2500 | 550/1400 | |
| ISDe160 31 | Bus | 118/2500 | 600/1400 | |
| ISDe185 31 | Bus | 136/2500 | 650/1400 | |
| ISDe(6Cylinder/6.7L) | ISDe185 30 | Coach | 136/2500 | 700/1400 |
| ISDe210 30 | Coach | 155/2500 | 750/1400 | |
| ISDe230 30 | Coach | 169/2500 | 900/1400 | |
| ISDe245 30 | Coach | 180/2500 | 925/1400 | |
| ISDe270 30 | Coach | 198/2500 | 970/1400 | |
| ISDe285 30 | Coach | 210/2500 | 970/1400 | |
| ISDe185 31 | Bus | 136/2500 | 700/1400 | |
| ISDe210 31 | Bus | 155/2500 | 800/1400 | |
| ISDe230 31 | Bus | 169/2500 | 900/1400 | |
| ISDe245 31 | Bus | 180/2500 | 925/1400 | |
| ISDe270 31 | Bus | 198/2500 | 970/1400 | |
| ISDe(4Cylinder/4.5L) | ISDe140 40 | Coach | 103/2500 | 550/1400 |
| ISDe160 40 | Coach | 118/2500 | 600/1400 | |
| ISDe180 40 | Coach | 132/2500 | 700/1400 | |
| ISDe200 40 | Coach | 140/2500 | 740/1400 | |
| ISDe140 41 | Bus | 103/2300 | 550/1400 | |
| ISDe160 41 | Bus | 118/2300 | 600/1400 | |
| ISDe185 41 | Bus | 136/2300 | 700/1400 | |
| ISDe(6Cylinder/6.7L) | ISDe185 40 | Coach | 136/2500 | 700/1400 |
| ISDe210 40 | Coach | 155/2500 | 800/1400 | |
| ISDe230 40 | Coach | 169/2500 | 900/1400 | |
| ISDe245 40 | Coach | 180/2500 | 950/1400 | |
| ISDe270 40 | Coach | 198/2500 | 970/1400 | |
| ISDe285 40 | Coach | 210/2500 | 1020/1400 | |
| ISDe300 40 | Coach | 221/2500 | 1100/1400 | |
| ISDe198 41 | Bus | 146/2500 | 900/1400 | |
| ISDe210 41 | Bus | 155/2300 | 800/1400 | |
| ISDe230 41 | Bus | 169/2300 | 900/1400 | |
| ISDe245 41 | Bus | 180/2300 | 950/1400 | |
| ISDe270 41 | Bus | 198/2300 | 970/1400 | |
| ISLe(6Cylinder/8.9L) | ISLe270 30 | Coach | 201/2100 | 1050/1000-1700 |
| ISLe290 30 | Coach | 213/2100 | 1050/1000-1900 | |
| ISLe310 30 | Coach | 228/2100 | 1200/1000-1700 | |
| ISLe340 30 | Coach | 250/2100 | 1425/1100-1400 | |
| ISLe375 30 | Coach | 275/2100 | 1550/1100-1400 | |
| ISLe290 31 | Bus | 213/2100 | 1050/1000-1900 | |
| ISLe310 31 | Bus | 228/2200 | 1200/1000-1700 | |
| ISLe325 31 | Bus | 239/2200 | 1350/1100-1600 | |
| ISLe(6Cylinder/8.9L) | ISLe290 40 | Coach | 213/2100 | 1050/1100-1700 |
| ISLe310 40 | Coach | 228/2100 | 1200/1100-1700 | |
| ISLe315 40 | Coach | 231/2100 | 1200/1400 | |
| ISLe325 40 | Coach | 239/2100 | 1350/1100-1500 | |
| ISLe340 40 | Coach | 250/2100 | 1425/1100-1500 | |
| ISLe360 40 | Coach | 265/2100 | 1550/1100-1400 | |
| ISLe375 40 | Coach | 275/2100 | 1550/1400 | |
| ISLe400 40 | Coach | 294/2100 | 1700/1400 | |
| ISLe290 41 | Bus | 213/2100 | 1050/1100-1700 | |
| ISLe310 41 | Bus | 228/2100 | 1200/1100-1700 | |
| ISLe325 41 | Bus | 239/2100 | 1350/1100-1500 | |
| ISLe340 41 | Bus | 250/2100 | 1425/1100-1500 | |
| L(6Cylinder/8.9L) | L280 20 | Coach | 206/2200 | 1150/1400 |
| L300 20 | Coach | 221/2200 | 1180/1300 | |
| L325 20 | Coach | 239/2200 | 1230/1300 | |
| L340 20 | Coach | 250/2200 | 1350/1400 | |
| L360 20 | Coach | 264/2200 | 1480/1400 | |
| L375 20 | Coach | 276/2200 | 1480/1400 |
:














所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。