BISHAMON毘沙門,BM25L手動叉車,少量現貨,選項
BISHAMON毘沙門,BM25L手動叉車,少量現貨,
規格表;規格表;
| 800 kg規格(zui低高70 mm·173 mm) |
| 型式 | zui大 | 叉子(Mm) | 車身(身體) |
| 承載能力;裝載能力; | 外部寬度(外部寬度) | 內寬內寬 | 長度 | 重量 |
| (Kg) | A1:A1。 | A2:A2。 | B1:B1; | B2:B2; | B3-b3 | (Kg) |
| BM08S3 | 800 | 520 | 280 | 600 | 465 | 355 | 42 |
| BM08SS | 810 | 675 | 565 | 45 |
| BM08S | 980 | 845 | 735 | 46 |
| BM08M | 1070 | 935 | 825 | 47 |
| BM08-46S3 | 460 | 220 | 600 | 465 | 355 | 40 |
| BM08-46SS | 810 | 675 | 565 | 43 |
| BM08-46S | 980 | 845 | 735 | 44 |
| BM08-46M | 1070 | 935 | 825 | 45 |
| 1100 kg規格(zui低高80 mm·200 mm) |
| 型式 | zui大 | 叉子(Mm) | 車身(身體) |
| 承載能力;裝載能力; | 外部寬度(外部寬度) | 內寬內寬 | 長度 | 重量 |
| (Kg) | A1:A1。 | A2:A2。 | B1:B1; | B2:B2; | B3-b3 | (Kg) |
| BM11SS | 1100 | 520 | 214 | 810 | 675 | 525 | 69 |
| BM11S | 980 | 845 | 695 | 72 |
| BM11M(M) | 1070 | 935 | 785 | 76 |
| BM11L:BM11L | 1150 | 1015 | 865 | 78 |
| BM11E | 1220 | 1085 | 935 | 80 |
| BM11D | 685 | 379 | 810 | 675 | 525 | 78 |
| BM11G,BM11G | 980 | 845 | 695 | 80 |
| BM11C:BM11C | 1070 | 935 | 785 | 82 |
| BM11F | 1150 | 1015 | 865 | 84 |
| BM11LL | 1220 | 1085 | 935 | 85 |
| BM11L3 | 1400 | 1265 | 1115 | 94 |
| 1500 kg規格(zui低高80 mm·200 mm) |
| 型式 | zui大 | 叉子(Mm) | 車身(身體) |
| 承載能力;裝載能力; | 外部寬度(外部寬度) | 內寬內寬 | 長度 | 重量 |
| (Kg) | A1:A1。 | A2:A2。 | B1:B1; | B2:B2; | B3-b3 | (Kg) |
| BM15S3 | 1500 | 520 | 214 | 600 | 465 | 315 | 68 |
| BM15SS | 810 | 675 | 525 | 72 |
| BM15S | 980 | 845 | 695 | 75 |
| BM15M(M) | 1070 | 935 | 785 | 79 |
| BM15L,15L | 1150 | 1015 | 865 | 81 |
| BM15E | 1220 | 1085 | 935 | 85 |
| BM15D | 685 | 379 | 810 | 675 | 525 | 81 |
| BM 15 G | 980 | 845 | 695 | 84 |
| BM15C:BM15C | 1070 | 935 | 785 | 85 |
| BM15F | 1150 | 1015 | 865 | 86 |
| BM15LL | 1220 | 1085 | 935 | 88 |
| BM15L3 | 1400 | 1265 | 1115 | 103 |
| BM15-60SS | 600 | 294 | 810 | 675 | 525 | 75 |
| BM15-60S | 980 | 845 | 695 | 79 |
| BM15-60M | 1070 | 935 | 785 | 82 |
| BM15-60L | 1150 | 1035 | 865 | 85 |
| BM15-60LL | 1220 | 1085 | 935 | 87 |
| BM15-40M | 1200 | 400 | 94 | 1070 | 935 | 785 | 75 |
| BM15-80M | 1350 | 800 | 494 | 1070 | 935 | 785 | 92 |
| 2500 kg規格(zui低高度80 mm·200 mm) |
| 型式 | zui大 | 叉子(Mm) | 車身(身體) |
| 承載能力;裝載能力; | 外部寬度(外部寬度) | 內寬內寬 | 長度 | 重量 |
| (Kg) | A1:A1。 | A2:A2。 | B1:B1; | B2:B2; | B3-b3 | (Kg) |
| BM25SS | 2500 | 520 | 214 | 810 | 675 | 525 | 83 |
| BM25S | 980 | 845 | 695 | 86 |
| BM25M(M) | 1070 | 935 | 785 | 89 |
| BM25L,25L | 1150 | 1015 | 865 | 92 |
| BM25E | 1220 | 1085 | 935 | 95 |
| BM25D | 685 | 379 | 810 | 675 | 525 | 92 |
| BM 25 G | 980 | 845 | 695 | 95 |
| BM25C:BM25C | 1070 | 935 | 785 | 95 |
| BM25F | 1150 | 1015 | 865 | 98 |
| BM25LL | 1220 | 1085 | 935 | 99 |
| BM25L3 | 1400 | 1265 | 1115 | 123 |
| 3000 kg規格(zui低高度83 mm·203 mm) |
| 型式 | zui大 | 叉子(Mm) | 車身(身體) |
| 承載能力;裝載能力; | 外部寬度(外部寬度) | 內寬內寬 | 長度 | 重量 |
| (Kg) | A1:A1。 | A2:A2。 | B1:B1; | B2:B2; | B3-b3 | (Kg) |
| BM30SS | 3000 | 520 | 214 | 810 | 735 | 480 | 100 |
| BM30S:BM30S | 980 | 905 | 650 | 103 |
| BM30M(M) | 1070 | 995 | 740 | 105 |
| BM30L(升) | 1150 | 1075 | 820 | 107 |
| BM30E | 1220 | 1140 | 886 | 111 |
| BM30D(BM30D) | 685 | 379 | 810 | 735 | 480 | 105 |
| BM 30 G | 980 | 905 | 650 | 108 |
| BM30C:BM30C | 1070 | 995 | 740 | 110 |
| BM30F:BM30F | 1150 | 1075 | 820 | 112 |
| BM30 LL | 1220 | 1140 | 885 | 116 |
| BM30L3 | 1400 | 1320 | 1060 | 138 |
| 薄型1100~3000 kg規格(zui低高65 mm、高165 mm) |
| 型式 | zui大 | 叉子(Mm) | 車身(身體) |
| 承載能力;裝載能力; | 外部寬度(外部寬度) | 內寬內寬 | 長度 | 重量 |
| (Kg) | A1:A1。 | A2:A2。 | B1:B1; | B2:B2; | B3-b3 | (Kg) |
| BM11SS-L65 | 1100 | 520 | 214 | 810 | 675 | 545 | 66 |
| BM11S-L65 | 980 | 845 | 715 | 69 |
| BM11M-L65 | 1070 | 935 | 805 | 72 |
| BM11L-L65 | 1150 | 1015 | 885 | 75 |
| BM11E-L65 | 1200 | 1085 | 955 | 78 |
| BM11D-L65 | 685 | 379 | 810 | 675 | 545 | 70 |
| BM11G-L65 | 980 | 845 | 715 | 73 |
| BM11C-L65 | 1070 | 935 | 805 | 76 |
| BM11F-L65 | 1150 | 1015 | 885 | 79 |
| BM11LL-L65 | 1220 | 1085 | 955 | 81 |
| BM11L3-L65 | 1400 | 1265 | 1135 | 93 |
| BM15S3-L65 | 1500 | 520 | 214 | 600 | 465 | 335 | 64 |
| BM15SS-L65 | 810 | 675 | 545 | 68 |
| BM15S-L65 | 980 | 845 | 715 | 71 |
| BM15M-L65 | 1070 | 935 | 805 | 75 |
| BM15L-L65 | 1150 | 1015 | 885 | 78 |
| BM15E-L65 | 1220 | 1085 | 955 | 81 |
| BM15D-L65 | 685 | 379 | 810 | 675 | 545 | 72 |
| BM15G-L65 | 980 | 845 | 715 | 75 |
| BM15C-L65 | 1070 | 935 | 805 | 78 |
| BM15F-L65 | 1150 | 1015 | 885 | 81 |
| BM15LL-L65 | 1220 | 1085 | 955 | 84 |
| BM15L3-L65 | 1400 | 1265 | 1135 | 96 |
| BM25SS-L65 | 2500 | 520 | 214 | 810 | 675 | 545 | 79 |
| BM25S-L65 | 980 | 845 | 715 | 82 |
| BM25M-L65 | 1070 | 935 | 805 | 85 |
| BM25L-L65 | 1150 | 1015 | 885 | 88 |
| BM25E-L65 | 1220 | 1085 | 955 | 91 |
| BM25D-L65 | 685 | 379 | 810 | 675 | 545 | 83 |
| BM25G-L65 | 980 | 845 | 715 | 86 |
| BM25C-L65 | 1070 | 935 | 805 | 89 |
| BM25F-L65 | 1150 | 1015 | 885 | 92 |
| BM25LL-L65 | 1220 | 1085 | 955 | 95 |
| BM25L3-L65 | 1400 | 1265 | 1135 | 119 |
| BM15-40M-L65 | 1200 | 400 | 94 | 1070 | 945 | 815 | 71 |
| BM15-80M-L65 | 1350 | 800 | 494 | 1070 | 945 | 815 | 88 |
| BM15-80L3-L65 | 1400 | 1275 | 1145 | 109 |
| BM15-80L5-L65 | 1600 | 1475 | 1345 | 113 |
| BM15-95L6-L65 | 960 | 950 | 644 | 1800 | 1675 | 1545 | 130 |
| 薄型800~1200 kg規格(zui低高50 mm、高140 mm) |
| 型式 | zui大 | 叉子(Mm) | 車身(身體) |
| 承載能力;裝載能力; | 外部寬度(外部寬度) | 內寬內寬 | 長度 | 重量 |
| (Kg) | A1:A1。 | A2:A2。 | B1:B1; | B2:B2; | B3-b3 | (Kg) |
| BM08SS-L50 | 800 | 520 | 214 | 810 | 665 | 555 | 67 |
| BM08S-L50 | 980 | 835 | 725 | 70 |
| BM08M-L50 | 1070 | 925 | 815 | 74 |
| BM08L-L50 | 1150 | 1005 | 895 | 76 |
| BM08E-L50 | 1220 | 1075 | 965 | 78 |
| BM08D-L50 | 685 | 379 | 810 | 665 | 555 | 74 |
| BM08G-L50 | 980 | 835 | 725 | 76 |
| BM08C-L50 | 1070 | 925 | 815 | 78 |
| BM08F-L50 | 1150 | 1005 | 895 | 80 |
| BM08LL-L50 | 1220 | 1075 | 965 | 82 |
| BM12S3-L50 | 1200 | 520 | 214 | 600 | 455 | 345 | 63 |
| BM12SS-L50 | 810 | 665 | 555 | 68 |
| BM12S-L50 | 980 | 835 | 725 | 72 |
| BM12M-L50 | 1070 | 925 | 815 | 75 |
| BM12L-L50 | 1150 | 1005 | 895 | 78 |
| BM12E-L50 | 1220 | 1075 | 965 | 81 |
| BM12D-L50 | 685 | 379 | 810 | 665 | 555 | 71 |
| BM12G-L50 | 980 | 835 | 725 | 74 |
| BM12C-L50 | 1070 | 925 | 815 | 77 |
| BM12F-L50 | 1150 | 1005 | 895 | 80 |
| BM12LL-L50 | 1220 | 1075 | 965 | 83 |
| 薄型1000 kg規格(zui低高40 mm·115 mm) |
| 型式 | zui大 | 叉子(Mm) | 車身(身體) |
| 承載能力;裝載能力; | 外部寬度(外部寬度) | 內寬內寬 | 長度 | 重量 |
| (Kg) | A1:A1。 | A2:A2。 | B1:B1; | B2:B2; | B3-b3 | (Kg) |
| BM10S3-L40 | 1000 | 520 | 214 | 600 | 475 | 325 | 59 |
| BM10SS-L40 | 810 | 685 | 535 | 64 |
| BM10S-L40 | 980 | 855 | 705 | 67 |
| BM10M-L40 | 1070 | 945 | 795 | 71 |
| BM10L-L40 | 1150 | 1025 | 875 | 74 |
| BM10E-L40 | 1200 | 1095 | 945 | 77 |
| BM10D-L40 | 685 | 379 | 810 | 685 | 535 | 64 |
| BM10G-L40 | 980 | 855 | 705 | 67 |
| BM10C-L40 | 1070 | 945 | 795 | 71 |
| BM10F-L40 | 1150 | 1025 | 875 | 74 |
| BM10LL-L40 | 1200 | 1095 | 945 | 77 |
| 啤酒托盤用(zui低高65 mm·高165 mm) |
| 型式 | zui大 | 叉子(Mm) | 車身(身體) |
| 承載能力;裝載能力; | 外部寬度(外部寬度) | 內寬內寬 | 長度 | 重量 |
| (Kg) | A1:A1。 | A2:A2。 | B1:B1; | B2:B2; | B3-b3 | (Kg) |
| BMBP 15 | 1500 | 630 | 324 | 980 | 840 | 735 | 80 |
| 雙面托盤用(zui低高50 mm根部64 mm·140 mm) |
| 型式 | zui大 | 叉子(Mm) | 車身(身體) |
| 承載能力;裝載能力; | 外部寬度(外部寬度) | 內寬內寬 | 長度 | 重量 |
| (Kg) | A1:A1。 | A2:A2。 | B1:B1; | B2:B2; | B3-b3 | (Kg) |
| BMRP10-L50 | 1000 | 685 | 379 | 1400 | 1255 | 1150 | 85 |
| 單面樹脂托盤用(zui低高80 mm、200 mm) |
| 型式 | zui大 | 叉子(Mm) | 車身(身體) |
| 承載能力;裝載能力; | 外部寬度(外部寬度) | 內寬內寬 | 長度 | 重量 |
| (Kg) | A1:A1。 | A2:A2。 | B1:B1; | B2:B2; | B3-b3 | (Kg) |
| BMP11S(BMP11S) | 1100 | 600 | 294 | 980 | 840 | 695 | 73 |
| BMP15S | 1500 | 600 | 294 | 980 | 840 | 695 | 75 |
| BMP15-48SS | 480 | 174 | 810 | 670 | 525 | 71 |
| BMP15-48S | 980 | 840 | 695 | 75 |
| 薄型單面樹脂托盤用(zui低高65 mm、高165 mm) |
| 型式 | zui大 | 叉子(Mm) | 車身(身體) |
| 承載能力;裝載能力; | 外部寬度(外部寬度) | 內寬內寬 | 長度 | 重量 |
| (Kg) | A1:A1。 | A2:A2。 | B1:B1; | B2:B2; | B3-b3 | (Kg) |
| BMP11S-L65 | 1100 | 600 | 294 | 980 | 840 | 715 | 67 |
| BMP15S-L65 | 1500 | 600 | 294 | 980 | 840 | 715 | 70 |
| 單叉(zui低高40 mm、高115 mm) |
| 型式 | zui大 | 叉子(Mm) | 車身(身體) |
| 承載能力;裝載能力; | 外部寬度(外部寬度) | 內寬內寬 | 長度 | 重量 |
| (Kg) | A1:A1。 | A2:A2。 | B1:B1; | B2:B2; | B3-b3 | (Kg) |
| BM08SS-1F | 800 | 280 | - | 810 | 685 | 510 | 76 |
| BM08M-1F | 1070 | 945 | 770 | 83 |
| 工作減輕類型 |
| 1200千克、1,350千克、1500千克規格(叉子高度zui低80 mm至200 mm) |
| 型式 | zui大 | 叉子(Mm) | 車身(身體) |
| 承載能力;裝載能力; | 外部寬度(外部寬度) | 內寬內寬 | 長度 | 重量 |
| (Kg) | A1:A1。 | A2:A2。 | B1:B1; | B2:B2; | B3-b3 | (Kg) |
| BML 15S3 | 1,500 | 520 | 214 | 600 | 465 | 315 | 68 |
| BML15SS | 810 | 675 | 525 | 72 |
| BML 15S | 980 | 845 | 695 | 75 |
| BML 15M | 1,070 | 935 | 785 | 79 |
| BML 15L | 1,150 | 1,015 | 865 | 81 |
| BML 15E | 1,220 | 1,085 | 935 | 85 |
| BML 15D | 685 | 379 | 810 | 675 | 525 | 81 |
| BML 15G | 980 | 845 | 695 | 84 |
| BML 15C | 1,070 | 935 | 785 | 85 |
| BML 15F | 1,150 | 1,015 | 865 | 86 |
| BML 15LL | 1,220 | 1,085 | 935 | 88 |
| BML 15L3 | 1,400 | 1,265 | 1,115 | 103 |
| BML15-60SS | 600 | 294 | 810 | 675 | 525 | 75 |
| BML15-60S | 980 | 845 | 695 | 79 |
| BML15-60M | 1,070 | 935 | 785 | 82 |
| BML 15-60L | 1,150 | 1,015 | 865 | 85 |
| BML 15-60 LL | 1,220 | 1,085 | 935 | 87 |
| BML15-40M | 1,200 | 400 | 1,070 | 945 | 795 | 94 | 75 |
| BML15-80M | 1,350 | 800 | 494 | 92 |
| 960千克、1200千克、1,350千克、1500千克規格(叉子高度zui低65 mm至165 mm) |
| BML15S3-L65 | 1,500 | 520 | 214 | 600 | 465 | 335 | 64 |
| BML15SS-L65 | 810 | 675 | 545 | 68 |
| BML15S-L65 | 980 | 845 | 715 | 74 |
| BML15M-L65 | 1,070 | 935 | 805 | 75 |
| BML15L-L65 | 1,150 | 1,015 | 885 | 78 |
| BML15E-L65 | 1,220 | 1,085 | 955 | 81 |
| BML15D-L65 | 685 | 379 | 810 | 675 | 545 | 72 |
| BML 15G-L65 | 980 | 845 | 715 | 75 |
| BML15C-L65 | 1,070 | 935 | 805 | 78 |
| BML15F-L65 | 1,150 | 1,015 | 885 | 81 |
| BML15LL-L65 | 1,220 | 1,085 | 955 | 84 |
| BML 15L3 | 1,400 | 1,265 | 1,135 | 96 |
| BML15-40M-L65 | 1,200 | 400 | 94 | 1,070 | 945 | 815 | 71 |
| BML15-80M-L65 | 1,350 | 800 | 494 | 1,070 | 88 |
| BML15-80L3-L65 | 1,400 | 1,275 | 1,145 | 109 |
| BML15-80L5-L65 | 1,600 | 1,475 | 1,345 | 113 |
| BML15-95L6-L65 | 960 | 950 | 644 | 1,800 | 1,675 | 1,545 | 130 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。