產品型號 | HA-121C | HA-151C | 單位 |
像素間距 | mm | ||
亮度 | 50-600可調 | 50-600可調 | Nits |
刷新率 | 2880 | 2880 | Hz |
灰度等級 | 16 | 16 | Bit |
箱體分辨率 | 480*270 | 384*216 | Dots |
箱體尺寸 | 600** | 600** | mm |
箱體重量 | Kg/箱體 | ||
防護等級 | IP54/IP21 | IP54/IP21 | — |
維護方式 | 前后維護 | 前后維護 | — |
| /平均功率 | 600/200 | 600/200 | W/㎡ |
弧度 | NA | NA | Deg |
武漢澳爾視科技有限公司
免費會員
產品型號HA-121CHA-151C單位像素間距1
產品型號 | HA-121C | HA-151C | 單位 |
像素間距 | mm | ||
亮度 | 50-600可調 | 50-600可調 | Nits |
刷新率 | 2880 | 2880 | Hz |
灰度等級 | 16 | 16 | Bit |
箱體分辨率 | 480*270 | 384*216 | Dots |
箱體尺寸 | 600** | 600** | mm |
箱體重量 | Kg/箱體 | ||
防護等級 | IP54/IP21 | IP54/IP21 | — |
維護方式 | 前后維護 | 前后維護 | — |
| /平均功率 | 600/200 | 600/200 | W/㎡ |
弧度 | NA | NA | Deg |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.arzel-website.com,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。