聚乙烯具有良好的快速裂紋增長斷裂韌性
發生快速裂紋增長破壞時,裂紋可以100~45m/s速度快速擴展幾百米至十幾公里,造成長距離管路損壞,發生大規模泄漏事故,以及后續的燃燒爆炸(輸天然氣)或洪水(輸水)事故。這種事故發生概率不大,一旦發生,危害極大。對塑料壓力管的持續發展來講,防止發生快速裂紋增長破壞要求的重要性已經超過了對長期壽命強度性能的要求。其原因為:在同一SDR(管材直徑與其厚度之比)時,計算的長期壽命-長期強度與增大管徑無關(實際上大口徑管可能比小口徑管安全),但快速裂紋增長危險隨管徑增大而增加。在現有大品種塑實驗方法料管中,如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯管等,達到一定管徑時,由防止快速裂紋增長破壞所決定的許用壓力,總是比由長期強度問題所決定的許用壓力低。也就是說,按防止快速裂紋增長破壞的要求決定了許用壓力后,長期壽命(如20℃,50年)要求可自行得到滿足;快速裂紋增長斷裂韌性差的材料將遭到淘汰,不管它的長期強度性能好或壞。如聚氯乙烯(PVC-U)燃氣管已經基本上全部被聚乙烯(PE)燃氣管所取代。歐洲聚氯乙烯(PVC-U)給水管被聚乙烯(PE)管取代的趨勢已經明朗。
最小壁厚 | 公差 | 最小壁厚 | 公差 | 最小壁厚 | 公差 | |||
> | ≤ | > | ≤ | > | ≤ | |||
|
|
| 25.0 | 25.5 | 5.0 | 45.0 | 45.5 | 9.0 |
|
|
| 25.5 | 26.0 | 5.1 | 45.5 | 46.0 | 9.1 |
2.0 | 3.0 | 0.5 | 26.0 | 26.5 | 5.2 | 46.0 | 46.5 | 9.2 |
3.0 | 4.0 | 0.6 | 26.5 | 27.0 | 5.3 | 46.5 | 47.0 | 9.3 |
4.0 | 4.6 | 0.7 | 27.0 | 27.5 | 5.4 | 47.0 | 47.5 | 9.4 |
4.6 | 5.3 | 0.8 | 27.5 | 28.0 | 5.5 | 47.5 | 48.0 | 9.5 |
5.3 | 6.0 | 0.9 | 28.0 | 28.5 | 5.6 | 48.0 | 48.5 | 9.6 |
6.0 | 6.6 | 1.0 | 28.5 | 29.0 | 5.7 | 48.5 | 49.0 | 9.7 |
6.6 | 7.3 | 1.1 | 29.0 | 29.5 | 5.8 | 49.0 | 49.5 | 9.8 |
7.3 | 8.0 | 1.2 | 29.5 | 30.0 | 5.9 | 49.5 | 50.0 | 9.9 |
8.0 | 8.6 | 1.3 | 30.0 | 30.5 | 6.0 | 50.0 | 50.5 | 10.0 |
8.6 | 9.3 | 1.4 | 30.5 | 31.0 | 6.1 | 50.5 | 51.0 | 10.1 |
9.3 | 10.0 | 1.5 | 31.0 | 31.5 | 6.2 | 51.0 | 51.5 | 10.2 |
10.0 | 10.6 | 1.6 | 31.5 | 32.0 | 6.3 | 51.5 | 52.0 | 10.3 |
10.6 | 11.3 | 1.7 | 32.0 | 32.5 | 6.4 | 52.0 | 52.5 | 10.4 |
11.3 | 12.0 | 1.8 | 32.5 | 33.0 | 6.5 | 52.5 | 53.0 | 10.5 |
12.0 | 12.6 | 1.9 | 33.0 | 33.5 | 6.6 | 53.0 | 53.5 | 10.6 |
12.6 | 13.3 | 2.0 | 33.5 | 34.0 | 6.7 | 53.5 | 54.0 | 10.7 |
13.3 | 14.0 | 2.1 | 34.0 | 34.5 | 6.8 | 54.0 | 54.5 | 10.8 |
14.0 | 14.6 | 2.2 | 34.5 | 35.0 | 6.9 | 54.5 | 55.0 | 10.9 |
14.6 | 15.3 | 2.3 | 35.0 | 35.5 | 7.0 | 55.0 | 55.5 | 11.0 |
15.3 | 16.0 | 2.4 | 35.5 | 36.0 | 7.1 | 55.5 | 56.0 | 11.1 |
16.0 | 16.5 | 3.2 | 36.0 | 36.5 | 7.2 | 56.0 | 56.5 | 11.2 |
16.5 | 17.0 | 3.3 | 36.5 | 37.0 | 7.3 | 56.5 | 57.0 | 11.3 |
17.0 | 17.5 | 3.4 | 37.0 | 37.5 | 7.4 | 57.0 | 57.5 | 11.4 |
17.5 | 18.0 | 3.5 | 37.5 | 38.0 | 7.5 | 57.5 | 58.0 | 11.5 |
18.0 | 18.5 | 3.6 | 38.0 | 38.5 | 7.6 | 58.0 | 58.5 | 11.6 |
18.5 | 19.0 | 3.7 | 38.5 | 39.0 | 7.7 | 58.5 | 59.0 | 11.7 |
19.0 | 19.5 | 3.8 | 39.0 | 39.5 | 7.8 | 59.0 | 59.5 | 11.8 |
19.5 | 20.0 | 3.9 | 39.5 | 40.0 | 7.9 | 59.5 | 60.0 | 11.9 |
20.0 | 20.5 | 4.0 | 40.0 | 40.5 | 8.0 | 60.0 | 60.5 | 12.0 |
20.5 | 21.0 | 4.1 | 40.5 | 41.0 | 8.1 | 60.5 | 61.0 | 12.1 |
21.0 | 21.5 | 4.2 | 41.0 | 41.5 | 8.2 | 61.0 | 61.5 | 12.2 |
21.5 | 22.0 | 4.3 | 41.5 | 42.0 | 8.3 |
|
|
|
22.0 | 22.5 | 4.4 | 42.0 | 42.5 | 8.4 |
|
|
|
22.5 | 23.0 | 4.5 | 42.5 | 43.0 | 8.5 |
|
|
|
23.0 | 23.5 | 4.6 | 43.0 | 43.5 | 8.6 |
|
|
|
23.5 | 24.0 | 4.7 | 43.5 | 44.0 | 8.7 |
|
|
|
24.0 | 24.5 | 4.8 | 44.0 | 44.5 | 8.8 |
|
|
|
24.5 | 25.0 | 4.9 | 44.5 | 45.0 | 8.9 |
|
|
|






所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。