PowerCube 1000室外通信一體化機柜ICC330-HA1-C7通信設備
ICC330-HA1-C7
圖3-17 ICC330-HA1-C7外觀圖3-18 ICC330-HA1-C7內部結構
(1)照明燈 | (2)煙霧傳感器 | (3)溫控設備電源轉接盒 |
(4)DCDU-400AN5 | (5)ACDU | (6)接地排 |
(7)溫濕度傳感器 | (8)設備安裝空間 | (9)電池安裝空間 |
(10)水浸傳感器 | (11)-48V母排 | (12)RTN+母排 |
表3-8 ICC330-HA1-C7技術規格
項目 | 說明 |
|---|---|
室外機柜 | 溫控:熱交換HEX100,150W/K散熱能力(設備艙);直流空調PC500D,600W制冷量(電池艙) 尺寸(高×寬×深):1600mm×650mm×650mm(不含門外凸部分),1600mm×650mm×795mm(含門外凸部分) 重量:<100kg 安裝方式:落地安裝/樓頂安裝/靠墻安裝 維護方式:前維護 走線方式:下進下出線 |
設備安裝空間 | 7U |
電池安裝空間 | 大支持2組ESM-48100A3或4組ESM-48100B1 |
工作溫度 | 0℃~+45℃(包含太陽輻射),配加熱盒時為–20℃~+45℃ |
運輸溫度 | –40℃~+70℃ |
存儲溫度 | –40℃~+70℃ |
工作濕度 | 5%RH~95%RH(無凝露) |
海拔要求 | 0m~4000m(在2000m~4000m 環境下高溫降額,每升高200m,工作溫度降低1℃) |
噪聲等級 | 滿足GR487要求,噪聲聲壓≤65dBA@(環境溫度45℃時) |
防護等級和工作環境 | IP55,C類環境 |
其他要求 |
|
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。