華為PAC-2200WF交流電源模塊S7700 S12700系列交換機2200W
PAC-2200WF(2200W交流電源模塊)
概述
表5-22 PAC-2200WF基本屬性
| 屬性 | 描述 |
|---|---|
| 描述 | 2200W交流電源模塊 |
| 部件編碼 | |
| 型號 | PAC-2200WF |
2015年02月起,PAC-2200WF替代W2PSA2230。
外觀
圖5-9 PAC-2200WF外觀
配套關系
表5-23 PAC-2200WF與產品型號的配套關系
| 產品 | 產品型號 | 起始支持版本 |
|---|---|---|
| S7700 | S7703 | V100R006C00 |
| S7700 | S7703 PoE | V200R013C00 |
| S7700 | S7706 | V100R006C00 |
| S7700 | S7706 PoE | V200R013C00 |
| S7700 | S7710 | V200R010C00 |
| S7700 | S7712 | V100R006C00 |
S7703機框、S7706機框、S7712機框:V100R006C00和V200R001C00版本僅在PoE電源模塊槽位上支持,V200R002C00及以后發布的版本在所有的電源模塊槽位支持。
面板
圖5-10 PAC-2200WF面板
技術指標
表5-26 PAC-2200WF技術指標
| 項目 | 描述 |
|---|---|
| 尺寸(寬 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 41mm×393mm×130mm |
| 重量(不含包材) [kg] | < |
| 輸入路數 | 1 |
| 額定輸入電壓 [V] | 220V AC/110V AC;50/60Hz |
| 輸入電壓范圍 [V] | 90V AC~290V AC;47Hz~63Hz |
| 輸入電流 [A] | |
| 額定輸出電壓 [V] | DC |
| 額定輸出電流 [A] | 42A(額定輸入電壓為220V AC)/21A(額定輸入電壓為110V AC) |
| 額定輸出功率 [W] | 2200W(額定輸入電壓為220V AC)/1100W(額定輸入電壓為110V AC) |
| 電源散熱方式 | 風冷散熱 |
| 熱插拔 | 支持 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。