中國臺灣TTO油封,TTO-TC型丁腈骨架油封規(guī)格參數(shù)
中國臺灣TTO油封,TTO-TC型丁腈骨架油封規(guī)格參數(shù)
中國臺灣原裝進口TTO骨架油封 規(guī)格表
中國臺灣原裝進口TTO骨架油封 規(guī)格表 TTO 旋轉(zhuǎn)軸骨架油封 TTO骨架油封 (軸徑5~17mm) TTO骨架油封 (軸徑17~25mm) TTO骨架油封 (軸徑25~32mm) TTO骨架油封(軸徑32~40mm) TTO骨架
中國臺灣原裝進口TTO骨架油封 規(guī)格表| 編號 | · | 規(guī)格 | 編號 | · | 規(guī)格 | 編號 | · | 規(guī)格 | 編號 | · | 規(guī)格 |
| 431A | TC | 52×085×09 | 456F | TC | 56×085×10 | 480 | TC | 60×100×10 | 494D | TC | 65×115×12 |
432 | TC | 52×085×10 | 456G | TC | 56×090×10 | 480A | TC | 60×100×13 | 495A | TC | 65×115×13 |
| 432D | TC | 52×085×13 | 456B | SC | 56×100×10 | 480C | TC | 60×110×12 | 495E | TC | 65×120×13 |
432A | TC | 52×090×10 | 456H | TC | 57×067×06 | 480E | TC | 62×070×12 | 495I | TC | 66×120×15 |
| 432E | TC | 53×072×10 | 456I | TC | 57×075×12 | 480D | TC | 62×075×10 | 495F | TC | 65×140×14 |
432F | TC | 53×073×10 | 456J | TC | 57×080×12 | 480B | TC | 62×075×12 | 495B | TC | 67×082×07 |
| 432G | TC | 54×064×09 | 456D | TC | 57×085×10 | 481A | TC | 62×078×10 | 495G | TC | 68×080×10 |
432H | TC | 54×065×10 | 456E | TC | 57×085×12 | 481E | TC | 62×078×12 | 495H | TC | 68×082×07 |
| 432B | TC | 54×065×13 | 456C | TC | 58×068×09 | 481 | TC | 62×080×10 | 495J | TC | 68×082×10 |
432I | TC | 54×068×09 | 457D | TC | 58×070×09 | 481B | TC | 62×080×12 | 495C | TC | 68×085×10 |
| 432C | TC | 54×068×10 | 457C | TC | 58×070×11 | 481C | TC | 62×082×10 | 495D | TC | 68×090×08 |
432J | TC | 54×070×09 | 457 | TC | 58×072×08 | 481D | TC | 62×082×12 | 495 | TC | 68×090×10 |
| 432K | TC | 54×070×10 | 457B | TC | 58×072×09 | 482 | TC | 62×085×10 | 496 | TC | 68×090×12 |
433 | TC | 54×072×10 | 457A | TC | 58×072×10 | 482A | TC | 62×085×12 | 496A | TC | 68×092×12 |
| 433C | TC | 54×074×10 | 458A | TC | 58×074×10 | 482H | TC | 62×088×12 | 497H | TC | 68×095×08 |
433B | TC | 54×075×10 | 458B | TC | 58×075×08 | 482B | TC | 62×090×10 | 497 | SC | 68×095×10 |
| 433D | TC | 54×076×08 | 458 | TC | 58×075×10 | 482I | TC | 62×090×12 | 497C | TC | 68×095×13 |
433E | TC | 54×076×12 | 459 | TC | 58×075×11 | 482C | TC | 62×090×13 | 497D | TC | 68×098×10 |
| 433A | TC | 54×080×10 | 459A | TC | 58×075×12 | 482F | TC | 62×095×10 | 497E | TC | 68×100×10 |
433F | TC | 54×082×11 | 459B | TC | 58×078×12 | 482G | TC | 62×095×12 | 497A | TC | 68×100×12 |
| 433G | TC | 54×085×08 | 460A | SC | 58×080×08 | 482E | TC | 62×100×10 | 497F | TC | 68×100×13 |
434 | TC | 54×085×10 | 460 | TC | 58×080×09 | 482D | TC | 62×110×13 | 497G | TC | 69×089×13 |
| 435A | TC | 55×065×08 | 461 | TC | 58×080×10 | 483 | TC | 63×080×09 | 497B | TC | 69×092×12 |
| 435B | TC | 55×065×10 | 462 | TC | 58×080×12 | 483O | TC | 63×080×10 | 498A | TC | 70×080×06 |
435C | TC | 55×068×06 | 462B | TC | 58×082×10 | 483Q | TC | 63×080×12 | 498B | TC | 70×080×08 |
| 435 | SC | 55×068×08 | 462D | TC | 58×082×12 | 483A | TC | 63×085×10 | 498 | TC | 70×080×10 |
436 | TC | 55×068×10 | 462A | TC | 58×085×08 | 483B | TC | 63×085×12 | 499A | TC | 70×080×12 |
| 436A | TC | 55×068×12 | 462C | TC | 58×085×10 | 483P | TC | 63×088×10 | 499 | TC | 70×085×08 |
437 | TC | 55×070×08 | 463A | TC | 58×085×12 | 483C | TC | 63×088×12 | 500 | TC | 70×085×10 |
| 438 | TC | 55×070×10 | 463 | TC | 58×090×10 | 483D | TC | 63×090×10 | 500D | TC | 70×085×12 |
438A | TC | 55×070×12 | 463B | TC | 58×092×08 | 483G | TC | 63×090×12 | 500A | TC | 70×087×10 |
| 439A | TC | 55×072×08 | 463C | TC | 59×072×12 | 483H | TC | 63×090×13 | 500E | TC | 70×088×10 |
439 | TC | 55×072×09 | 464D | TC | 60×070×08 | 483I | TC | 63×100×10 | 500B | TC | 70×088×12 |
| 440 | TC | 55×072×10 | 464E | TC | 60×070×10 | 483K | TC | 63×100×13 | 500F | TC | 70×090×07 |
441 | TC | 55×072×12 | 464A | TC | 60×070×12 | 483E | TC | 64×080×08 | 500C | TC | 70×090×08 |
| 441A | TC | 55×073×10 | 464 | TC | 60×072×09 | 483L | TC | 64×080×10 | 501 | TC | 70×090×10 |
442A | TC | 55×075×08 | 464B | TC | 60×072×10 | 483F | TC | 64×080×12 | 502 | TC | 70×090×12 |
| 442D | TC | 55×075×09 | 464F | TC | 60×072×12 | 483M | TC | 64×080×13 | 502A | TC | 70×090×13 |
442 | TC | 55×075×10 | 464C | TC | 60×074×10 | 483J | TC | 64×085×10 | 502B | TC | 70×092×09 |
| 442B | TC | 55×075×12 | 465 | TC | 60×075×08 | 483N | TC | 64×085×12 | 502C | TC | 70×092×10 |
442C | TC | 55×076×12 | 466 | TC | 60×075×09 | 484 | TC | 65×075×08 | 503 | TC | 70×092×12 |
| 443 | TC | 55×078×09 | 466A | TC | 60×075×10 | 484B | TC | 65×075×10 | 504 | TC | 70×095×10 |
444 | TC | 55×078×12 | 467 | TC | 60×075×12 | 484C | TC | 65×075×12 | 504A | TC | 70×095×12 |
| 444A | TC | 55×080×08 | 467A | TC | 60×076×09 | 484D | TC | 65×078×12 | 505 | TC | 70×095×13 |
445 | TC | 55×080×10 | 468 | TC | 60×078×09 | 484E | TC | 65×080×07 | 505A | TC | 70×100×10 |
| 446 | TC | 55×080×12 | 468A | TC | 60×078×10 | 484A | TC | 65×080×08 | 505B | TC | 70×100×12 |
447 | SC | 55×080×13 | 469B | TC | 60×080×07 | 485 | TC | 65×080×10 | 506 | TC | 70×100×13 |
| 447A | TC | 55×082×09 | 469 | TC | 60×080×08 | 486 | TC | 65×080×12 | 506E | TC | 70×102×12 |
447B | TC | 55×082×12 | 469A | TC | 60×080×09 | 486A | TC | 65×082×09 | 506B | TC | 70×105×12 |
| 448 | TC | 55×085×08 | 424D | TC | 60×080×10 | 486B | TC | 65×082×12 | 506D | TC | 70×105×13 |
449 | TC | 55×085×10 | 470 | TC | 60×080×12 | 487 | TC | 65×085×08 | 506C | TC | 70×110×08 |
| 450 | TC | 55×085×12 | 471 | TC | 60×080×13 | 488 | TC | 65×085×10 | 506A | TCI | 70×110×10 |
450A | TC | 55×088×10 | 471A | TC | 60×082×08 | 489 | TC | 65×085×12 | 507E | SC | 70×110×12 |
| 451A | TC | 55×090×08 | 472A | TC | 60×082×09 | 489A | TC | 65×088×08 | 507 | TC | 70×110×13 |
| 451 | TC | 55×090×10 | 472 | TC | 60×080×12 | 489B | TC | 65×088×10 | 507C | TC | 70×112×13 |
452 | SC | 55×090×12 | 473 | TC | 60×084×10 | 490 | TC | 65×088×12 | 507D | TC | 70×115×12 |
| 452A | TC | 55×092×09 | 473A | TC | 60×085×08 | 490C | TC | 65×088×13 | 507B | TC | 70×115×13 |
453B | TC | 55×100×08 | 474 | TC | 60×085×10 | 490B | TC | 65×090×08 | 507A | TC | 70×120×13 |
| 453 | TC | 55×100×10 | 475 | TC | 60×085×12 | 490A | TC | 65×090×10 | 507F | TC | 70×125×13 |
453A | TC | 55×100×12 | 476 | TC | 60×086×10 | 491A | TC | 65×090×12 | 508C | TC | 72×090×08 |
| 454D | SC | 56×070×08 | 476A | TC | 60×090×08 | 491 | TC | 65×090×13 | 508 | TC | 72×090×10 |
454B | TC | 56×070×09 | 476B | TC | 60×090×10 | 492 | TC | 65×095×10 | 508D | TC | 72×092× |
| 454A | TC | 56×072×08 | 477 | TC | 60×090×11 | 492A | TC | 65×095×12 | 508E | TC | 72×092×12 |
454 | TC | 56×072×09 | 478 | TC | 60×090×12 | 493 | TC | 65×095×13 | 508B | TC | 72×094×12 |
| 454C | TC | 56×072×10 | 478B | TC | 60×090×13 | 494A | TC | 65×100×10 | 508A | SC | 72×095×10 |
455B | TC | 56×075×08 | 478A | TC | 60×092×12 | 494F | TC | 65×100×12 | 509 | TC | 72×095×12 |
| 455 | SC | 56×080×08 | 478C | TC | 60×095×10 | 494 | TC | 65×100×13 | 509A | TC | 72×095×13 |
455A | TC | 56×080×10 | 479 | TC | 60×095×11 | 494E | TC | 65×105×15 | 509B | TC | 72×100×10 |
| 456 | TC | 56×080×13 | 479C | TC | 60×095×12 | 494B | TC | 65×110×12 | 509C | TC | 72×105×13 |
456A | SC | 56×085×08 | 479A | TC | 60×095×13 | 494C | TC | 65×110×13 | 509H | TC | 73×098×12 |
昆山滕斯華工業(yè)物資有限公司是集開發(fā)、制造、銷售于一體的密封件專業(yè)化骨架油封生產(chǎn)廠家 。主要生產(chǎn)和銷售國內(nèi)外密封元件。可為客戶提供密封圈,o型密封圈,密封圈規(guī)格,o型密封圈規(guī)格,y型密封圈,密封圈標(biāo)準(zhǔn),橡膠密封圈,v型密封圈,硅膠密封圈,氣缸密封圈,密封圈材料,耐高溫密封圈,石墨密封圈,氟橡膠密封圈,o型橡膠密封圈,硅橡膠密封圈,y型密封圈規(guī)格,進口密封圈,j型密封圈,v型組合密封圈,氟膠密封圈,密封圈的規(guī)格,密封圈型號,o型密封圈規(guī)格表,c型密封圈,唇形密封圈規(guī)格,耐高溫o型密封圈,橡膠密封圈規(guī)格,進口o型圈,氟橡膠o型圈,硅橡膠o型圈等各行業(yè)用的標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)密封產(chǎn)品的設(shè)計制造。滕斯華公司與當(dāng)?shù)乜蒲性盒:献鳎瑩碛袑I(yè)的生產(chǎn)技術(shù)、有高級研發(fā)人才,采用嚴(yán)格的加工工藝和檢測手段,優(yōu)質(zhì)的材料和*的配方,并隨著市場需求的不斷變化而日益 。
:易先生
銷售電話:
:
聯(lián)系地址:江蘇蘇州昆山蕭林西路
郵政編碼:215300
公司:http://
昆山滕斯華工業(yè)物資有限公司















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。