PANDUIT(泛達)TEFZEL 扎帶線束
PLT1M-M76,PLT2I-C76,PLT2S-C76,PLT3S-CM76,PLT4S-M76,PLT3H/4H-TL76
扎帶型號 | 長度 | 寬度 | 束線徑 | 承受力 | 包裝 | ||||
In. | mm | In. | mm | In. | mm | Lbs. | N | ||
PLT1M-C76 | 99 | .87 | 22 | 18 | 80 | 100 | |||
PLT1M-M76 | 99 | .87 | 22 | 18 | 80 | 1000 | |||
PLT2I-C76 | 203 | .142 | 51 | 40 | 178 | 100 | |||
PLT2I-M76 | 203 | .142 | 51 | 40 | 178 | 1000 | |||
PLT2S-C76 | 188 | .190 | 48 | 50 | 222 | 100 | |||
PLT2S-M76 | 188 | .190 | 48 | 50 | 222 | 1000 | |||
PLT3S-C76 | 292 | .190 | 76 | 50 | 222 | 100 | |||
PLT3S-M76 | 292 | .190 | 76 | 50 | 222 | 1000 | |||
PLT4S-C76 | 368 | .190 | 102 | 50 | 222 | 100 | |||
PLT4S-M76 | 368 | .190 | 102 | 50 | 222 | 1000 | |||
PLT3H-L76 | 290 | .300 | 76 | 120 | 534 | 50 | |||
PLT3H-TL76 | 290 | .300 | 76 | 120 | 534 | 250 | |||
PLT4H-L76 | 368 | .300 | 102 | 120 | 534 | 50 | |||
PLT4H-TL76 | 368 | .300 | 102 | 120 | 534 | 250 | |||






所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。