現(xiàn)貨供應(yīng)PANDUIT耐候尼龍扎帶,
現(xiàn)貨供應(yīng)PANDUIT耐候尼龍扎帶,
現(xiàn)貨供應(yīng)PANDUIT耐候尼龍扎帶,PLT1S3S-C/M0
現(xiàn)貨供應(yīng)PANDUIT耐候尼龍扎帶,PLT1S3S-C/M0
PLT67LH-L0/C0,PLT89LH-C0泛達(dá)PANDUIT耐候型尼龍扎帶
PLT67LH-L0/C0,PLT89LH-C0泛達(dá)PANDUIT耐候型尼龍扎帶
PLT67LH-L0/C0,PLT89LH-C0泛達(dá)PANDUIT耐候型尼龍扎帶
PANDUIT(泛達(dá)) 耐候型尼龍扎帶 耐高溫耐熱線束 尼龍扎帶
PLT6LH-L0, PLT7LH-L0, PLT8LH-C0, PLT9LH-C0
產(chǎn)品型號 扎帶長度 扎帶寬度 束線徑 承受力 包裝
In./mm In./mm In./mm Lbs/N PCS
PLT2H-L0 206 51 120 534 50
PLT2H-TL0 206 51 120 534 250
251 64 120 534 50
251 64 120 534 250
PLT3H-L0 290 76 120 534 50
PLT3H-TL0 290 76 120 534 250
PLT4H-L0 368 102 120 534 50
PLT4H-C0 368 102 120 534 100
PLT4H-TL0 368 102 120 534 250
PLT6LH-L0 556 152 120 534 50
PLT6LH-C0 556 152 120 534 100
PLT7LH-L0 627 178 120 534 50
PLT7LH-C0 627 178 120 534 100
PLT8LH-L0 2 701 203 120 534 50
PLT8LH-C0 2 701 203 120 534 100
PLT9LH-L0 775 229 120 534 50
PLT9LH-C0 775 229 120 534 100
PLT5H-L0 450 127 175 778 50
PLT5H-C0 450 127 175 778 100
PLT6H-L0 530 152 175 778 50
PLT6H-C0 530 152 175 778 100
PLT8H-L0 779 229 175 778 50
PLT8H-C0 779 229 175 778 100
PLT13H-C0 1100 330 175 778 100
PLT13H-Q0 1100 330 175 778 25




所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。