PANDUIT(泛達) PEEK聚醚醚酮材質 扎帶線束
PLT1M/, PLT2S-C71/M71, TM2S8-C71
產品型號 | 長度 | 寬度 | 束線徑 | 承受力 | 包裝 | ||||
In. | mm | In. | mm | In. | mm | Lbs. | N | ||
PLT1M-C71 | 99 | .098 | .87 | 22 | 18 | 80 | 100 | ||
142 | .098 | 32 | 18 | 80 | 100 | ||||
PLT2S-C71 | 188 | .190 | 48 | 150 | 668 | 100 | |||
PLT2S-M71 | 188 | .190 | 48 | 150 | 668 | 1000 | |||
上海拓科實業有限公司
免費會員
免費會員
PANDUIT(泛達)PEEK聚醚醚酮材質扎帶線束PLT1M/1
產品型號 | 長度 | 寬度 | 束線徑 | 承受力 | 包裝 | ||||
In. | mm | In. | mm | In. | mm | Lbs. | N | ||
PLT1M-C71 | 99 | .098 | .87 | 22 | 18 | 80 | 100 | ||
142 | .098 | 32 | 18 | 80 | 100 | ||||
PLT2S-C71 | 188 | .190 | 48 | 150 | 668 | 100 | |||
PLT2S-M71 | 188 | .190 | 48 | 150 | 668 | 1000 | |||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.arzel-website.com,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。