PANDUIT(泛達(dá))耐候性尼龍線(xiàn)纜綁扎帶寬/"
PLT2EH/5EH/6EH/8EH/10EH/12EH-C0/Q0
產(chǎn)品型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 束線(xiàn)徑 | 承受力 | 包裝 | ||||
In. | mm | In. | mm | In. | mm | Lbs. | N | ||
PLT5H-L0 | 450 | .350 | 127 | 175 | 778 | 50 | |||
PLT5H-C0 | 450 | .350 | 127 | 175 | 778 | 100 | |||
PLT6H-L0 | 530 | .350 | 152 | 175 | 778 | 50 | |||
PLT6H-C0 | 530 | .350 | 152 | 175 | 778 | 100 | |||
PLT8H-L0 | 779 | .350 | 229 | 175 | 778 | 50 | |||
PLT8H-C0 | 779 | .350 | 229 | 175 | 778 | 100 | |||
PLT13H-Q0 | 1100 | .350 | 330 | 175 | 778 | 25 | |||
PLT13H-C0 | 1100 | .350 | 330 | 175 | 778 | 100 | |||
PLT2EH-Q0 | 229 | .500 | 51 | 250 | 1112 | 25 | |||
PLT2EH-C0 | 229 | .500 | 51 | 250 | 1112 | 100 | |||
PLT5EH-Q0 | 511 | .500 | 127 | 250 | 1112 | 25 | |||
PLT5EH-C0 | 511 | .500 | 127 | 250 | 1112 | 100 | |||
PLT6EH-Q0 | 564 | .500 | 152 | 250 | 1112 | 25 | |||
PLT6EH-C0 | 564 | .500 | 152 | 250 | 1112 | 100 | |||
PLT8EH-Q0 | 719 | .500 | 203 | 250 | 1112 | 25 | |||
PLT8EH-C0 | 719 | .500 | 203 | 250 | 1112 | 100 | |||
PLT10EH-Q0 | 869 | .500 | 254 | 250 | 1112 | 25 | |||
PLT10EH-C0 | 869 | .500 | 254 | 250 | 1112 | 100 | |||
PLT12EH-Q0 | 1019 | .500 | 1 | 305 | 250 | 1112 | 25 | ||
PLT12EH-C0 | 1019 | .500 | 1 | 305 | 250 | 1112 | 100 | ||
PLT3EH-NB-C0 | 310 | .500 | 84 | 250 | 1112 | 100 | |||
PLT5EH-NB-C0 | 503 | .500 | 127 | 250 | 1112 | 100 | |||
PLT6EH-NB-C0 | 554 | .500 | 152 | 250 | 1112 | 100 | |||






所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。