PANDUIT聚丙烯扎帶線束, PLT2H/3H/4H-TL109
PANDUIT聚丙烯扎帶線束, PLT2H/3H/4H-TL109
PANDUIT聚丙烯扎帶線束, PLT2H/3H/4H-TL109
產品介紹:
| 型號 | 長度 | 寬度 | 束線徑 | 承受力 | 包裝 | ||||
| In. | mm | In. | mm | In. | mm | Lbs. | N | ||
| PLT1M-M109 | 99 | .87 | 22 | 11 | 49 | 1000 | |||
| 142 | .142 | 35 | 18 | 80 | 1000 | ||||
| PLT2S-M109 | 188 | .190 | 48 | 30 | 133 | 1000 | |||
| PLT3S-M109 | 292 | .190 | 76 | 30 | 133 | 1000 | |||
| PLT4S-M109 | 368 | .190 | 102 | 30 | 133 | 1000 | |||
| PLT2H-TL109 | 206 | .300 | 51 | 50 | 222 | 250 | |||
| PLT3H-TL109 | 290 | .300 | 76 | 50 | 222 | 250 | |||
| PLT4H-TL109 | 368 | .300 | 102 | 50 | 222 | 250 | |||





所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。