LINDNER NH/NT系列熔斷器保險絲
刀形熔斷器:熔斷體 NH 或 NT
額定電流:500V AC 額定分斷能力:120kA
產品標準:GB13539.1-6 IEC/EN 60269 -2-1 Class:gG-gL
| 型號 | 電流(A) | 帶指示 | 帶撞擊器 | 包裝 | ||
| 貨號 | 貨號 | |||||
| NHC00 | ||||||
| 2 | 2210 002 | 2110 002 | 120 | |||
| 4 | 2210 004 | 2110 004 | ||||
| 6 | 2210 006 | 2110 006 | ||||
| 10 | 2210 010 | 2110 010 | ||||
| 16 | 2210 016 | 2110 016 | ||||
| 20 | 2210 020 | 2110 020 | ||||
| 25 | 2210 025 | 2110 025 | ||||
| 32 | 2210 032 | 2110 032 | ||||
| 40 | 2210 040 | 2110 040 | ||||
| 50 | 2210 050 | 2110 050 | ||||
| 63 | 2210 063 | 2110 063 | ||||
| 80 | 2210 080 | 2110 080 | ||||
| 100 | 2210 100 | 2110 100 | ||||
| 型號 | 電流(A) | 帶指示 | 帶撞擊器 | 包裝 | ||
| 貨號 | 貨號 | |||||
| NH00 | ||||||
| 4 | 2220 004 | 2120 004 | 120 | |||
| 6 | 2220 006 | 2120 006 | ||||
| 10 | 2220 010 | 2120 010 | ||||
| 16 | 2220 016 | 2120 016 | ||||
| 20 | 2220 020 | 2120 020 | ||||
| 25 | 2220 025 | 2120 025 | ||||
| 32 | 2220 032 | 2120 032 | ||||
| 40 | 2220 040 | 2120 040 | ||||
| 50 | 2220 050 | 2120 050 | ||||
| 63 | 2220 063 | 2120 063 | ||||
| 80 | 2220 080 | 2120 080 | ||||
| 100 | 2220 100 | 2120 100 | ||||
| 125 | 2220 125 | 2120 125 | ||||
| 160 | 2220 160 | 2120 160 | ||||
| 型號 | 電流(A) | 帶指示 | 帶撞擊器 | 包裝 | ||
| 貨號 | 貨號 | |||||
| NH0 | ||||||
| 6 | 2230 006 | 2130 006 | 90 | |||
| 10 | 2230 010 | 2130 010 | ||||
| 16 | 2230 016 | 2130 016 | ||||
| 20 | 2230 020 | 2130 020 | ||||
| 25 | 2230 025 | 2130 025 | ||||
| 32 | 2230 032 | 2130 032 | ||||
| 40 | 2230 040 | 2130 040 | ||||
| 50 | 2230 050 | 2130 050 | ||||
| 63 | 2230 063 | 2130 063 | ||||
| 80 | 2230 080 | 2130 080 | ||||
| 100 | 2230 100 | 2130 100 | ||||
| 125 | 2230 125 | 2130 125 | ||||
| 160 | 2230 160 | 2130 160 | ||||
| 型號 | 電流(A) | 帶指示 | 帶撞擊器 | 包裝 | ||
| 貨號 | 貨號 | |||||
| NH1 | ||||||
| 25 | 2240 025 | 2140 025 | 48 | |||
| 32 | 2240 032 | 2140 032 | ||||
| 40 | 2240 040 | 2140 040 | ||||
| 50 | 2240 050 | 2140 050 | ||||
| 63 | 2240 063 | 2140 063 | ||||
| 80 | 2240 080 | 2140 080 | ||||
| 100 | 2240 100 | 2140 100 | ||||
| 125 | 2240 125 | 2140 125 | ||||
| 160 | 2240 160 | 2140 160 | ||||
| 200 | 2240 200 | 2140 200 | ||||
| 250 | 2240 250 | 2140 250 | ||||
| 型號 | 電流(A) | 帶指示 | 帶撞擊器 | 包裝 | ||
| 貨號 | 貨號 | |||||
| NH2 | ||||||
| 125 | 2250 125 | 2150 125 | 30 | |||
| 160 | 2250 160 | 2150 160 | ||||
| 200 | 2250 200 | 2150 200 | ||||
| 250 | 2250 250 | 2150 250 | ||||
| 315 | 2250 315 | 2150 315 | ||||
| 355 | 2250 355 | 2150 355 | ||||
| 400 | 2250 400 | 2150 400 | ||||
| 型號 | 電流(A) | 帶指示 | 帶撞擊器 | 包裝 | ||
| 貨號 | 貨號 | |||||
| NH3 | ||||||
| 315 | 2250 315 | 2150 315 | 24 | |||
| 355 | 2250 355 | 2150 355 | ||||
| 400 | 2250 400 | 2150 400 | ||||
| 425 | 2250 425 | 2150 425 | ||||
| 500 | 2250 250 | 2150 250 | ||||
| 630 | 2250 600 | 2150 600 | ||||









所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。